PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写,通常译为“公共私营合作制”,是指政府与私人组织之间,合作建设城市基础设施项目。
PPP模式概念股包含PPP模式项目的相关上市公司股票。
PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写,通常译为“公共私营合作制”,是指政府与私人组织之间,合作建设城市基础设施项目。
PPP模式概念股包含PPP模式项目的相关上市公司股票。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
601186 | 中国铁建 | 11.48 | 6.39% |
600853 | 龙建股份 | 5.22 | 6.31% |
601390 | 中国中铁 | 8.98 | 5.40% |
601766 | 中国中车 | 6.95 | 2.81% |
603636 | 南威软件 | 17.37 | 2.60% |
600846 | 同济科技 | 10.41 | 2.56% |
601668 | 中国建筑 | 6.48 | 2.21% |
601789 | 宁波建工 | 5.34 | 2.10% |
601618 | 中国中冶 | 4.38 | 2.10% |
601669 | 中国电建 | 7.80 | 1.69% |
600491 | 龙元建设 | 5.20 | 1.36% |
600133 | 东湖高新 | 6.07 | 1.34% |
600710 | 苏美达 | 6.99 | 1.30% |
600502 | 安徽建工 | 6.43 | 1.26% |
603817 | 海峡环保 | 5.94 | 1.19% |
600170 | 上海建工 | 2.87 | 0.70% |
600820 | 隧道股份 | 6.14 | 0.49% |
000027 | 深圳能源 | 6.38 | 0.47% |
600039 | 四川路桥 | 15.37 | 0.46% |
000753 | 漳州发展 | 4.54 | 0.44% |
600289 | ST信通 | 2.86 | 0.35% |
601827 | 三峰环境 | 7.47 | 0.27% |
600320 | 振华重工 | 3.97 | 0.25% |
600072 | 中船科技 | 14.73 | 0.14% |
000498 | 山东路桥 | 8.06 | 0.12% |
000628 | 高新发展 | 14.74 | 0.07% |
601200 | 上海环境 | 9.51 | 0.00% |
000598 | 兴蓉环境 | 5.18 | 0.00% |
000900 | 现代投资 | 4.18 | 0.00% |
603955 | 大千生态 | 16.19 | 0.00% |
000667 | 美好置业 | 1.14 | 0.00% |
601330 | 绿色动力 | 7.59 | 0.00% |
600512 | 腾达建设 | 2.74 | 0.00% |
603815 | 交建股份 | 7.57 | -0.13% |
603797 | 联泰环保 | 5.68 | -0.18% |
000016 | 深康佳A | 5.03 | -0.20% |
603843 | 正平股份 | 4.14 | -0.24% |
000544 | 中原环保 | 6.64 | -0.30% |
600323 | 瀚蓝环境 | 19.20 | -0.31% |
000558 | 莱茵体育 | 2.87 | -0.35% |
600461 | 洪城环境 | 7.12 | -0.42% |
600382 | ST广珠 | 4.65 | -0.43% |
600340 | 华夏幸福 | 2.32 | -0.43% |
600168 | 武汉控股 | 6.02 | -0.50% |
603359 | 东珠生态 | 10.50 | -0.57% |
000967 | 盈峰环境 | 5.22 | -0.57% |
600406 | 国电南瑞 | 26.66 | -0.60% |
600008 | 首创环保 | 3.01 | -0.66% |
600606 | 绿地控股 | 2.95 | -0.67% |
600874 | 创业环保 | 5.89 | -0.67% |
600654 | *ST中安 | 2.88 | -0.69% |
000783 | 长江证券 | 5.69 | -0.70% |
603686 | 福龙马 | 9.74 | -0.71% |
603776 | 永安行 | 15.22 | -0.72% |
600526 | 菲达环保 | 5.06 | -0.78% |
600510 | 黑牡丹 | 6.49 | -0.92% |
603778 | 乾景园林 | 5.07 | -0.98% |
600106 | 重庆路桥 | 4.80 | -1.03% |
603316 | 诚邦股份 | 5.53 | -1.07% |
000068 | 华控赛格 | 3.38 | -1.17% |
000652 | 泰达股份 | 4.22 | -1.17% |
603828 | 柯利达 | 2.98 | -1.32% |
000868 | 安凯客车 | 5.21 | -1.33% |
603903 | 中持股份 | 9.32 | -1.38% |
000605 | 渤海股份 | 5.80 | -1.53% |
000826 | 启迪环境 | 3.21 | -1.53% |
600562 | 国睿科技 | 15.86 | -1.55% |
600292 | 远达环保 | 5.62 | -1.58% |
603568 | 伟明环保 | 17.96 | -1.64% |
000040 | 东旭蓝天 | 4.03 | -1.71% |
601068 | 中铝国际 | 6.32 | -1.71% |
603081 | 大丰实业 | 16.30 | -1.93% |
000961 | 中南建设 | 1.80 | -2.17% |
000010 | 美丽生态 | 2.52 | -2.33% |
603588 | 高能环境 | 9.66 | -2.42% |
603007 | ST花王 | 5.66 | -2.75% |
000035 | 中国天楹 | 4.68 | -3.11% |
600187 | 国中水务 | 2.53 | -3.44% |
603717 | 天域生态 | 7.26 | -4.85% |
600767 | *ST运盛 | 5.38 | -4.95% |
603603 | *ST博天 | 3.80 | -5.00% |
000711 | 京蓝科技 | 2.21 | -10.16% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002586 | ST围海 | 3.82 | 4.95% |
002236 | 大华股份 | 26.33 | 4.53% |
002941 | 新疆交建 | 18.45 | 2.67% |
002307 | 北新路桥 | 6.01 | 2.39% |
002373 | 千方科技 | 15.28 | 1.87% |
002061 | 浙江交科 | 6.71 | 1.36% |
002717 | 岭南股份 | 3.55 | 0.85% |
002081 | 金 螳 螂 | 5.36 | 0.75% |
002431 | 棕榈股份 | 2.83 | 0.71% |
002822 | 中装建设 | 4.55 | 0.44% |
002298 | 中电兴发 | 7.44 | 0.40% |
002135 | 东南网架 | 6.45 | 0.31% |
002596 | 海南瑞泽 | 3.79 | 0.00% |
002628 | 成都路桥 | 3.58 | -0.28% |
002973 | 侨银股份 | 10.81 | -0.37% |
002140 | 东华科技 | 10.26 | -0.48% |
002062 | 宏润建设 | 5.32 | -0.56% |
002775 | 文科园林 | 3.64 | -0.82% |
002200 | ST交投 | 10.38 | -0.86% |
002060 | 粤 水 电 | 6.77 | -0.88% |
002887 | 绿茵生态 | 8.84 | -1.34% |
002883 | 中设股份 | 11.05 | -1.34% |
002374 | 中锐股份 | 4.48 | -1.54% |
002310 | 东方园林 | 1.91 | -1.55% |
002630 | 华西能源 | 2.58 | -1.90% |
002205 | 国统股份 | 10.60 | -2.03% |
002663 | 普邦股份 | 1.82 | -2.15% |
002524 | 光正眼科 | 6.96 | -2.25% |
002146 | 荣盛发展 | 1.68 | -2.33% |
002480 | 新筑股份 | 4.62 | -2.33% |
002002 | 鸿达兴业 | 2.58 | -2.64% |
002761 | 浙江建投 | 17.36 | -2.69% |
002637 | 赞宇科技 | 11.43 | -3.95% |
002411 | *ST必康 | 4.40 | -4.97% |
002034 | 旺能环境 | 16.91 | -5.58% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300301 | *ST长方 | 1.78 | 5.95% |
300021 | 大禹节水 | 5.17 | 4.02% |
300212 | 易华录 | 45.90 | 3.40% |
300098 | 高新兴 | 3.87 | 2.38% |
300020 | 银江技术 | 8.86 | 2.07% |
300249 | 依米康 | 12.21 | 1.58% |
300145 | 中金环境 | 2.82 | 1.08% |
300044 | 赛为智能 | 4.10 | 0.99% |
300284 | 苏交科 | 6.64 | 0.76% |
300422 | 博世科 | 5.99 | 0.17% |
300197 | 节能铁汉 | 2.71 | 0.00% |
300070 | 碧水源 | 5.50 | -0.18% |
300273 | *ST和佳 | 2.34 | -0.43% |
300961 | 深水海纳 | 12.50 | -0.56% |
300266 | 兴源环境 | 3.53 | -0.56% |
300067 | 安诺其 | 3.03 | -0.66% |
300137 | 先河环保 | 5.69 | -0.70% |
300862 | 蓝盾光电 | 26.78 | -0.74% |
300388 | 节能国祯 | 7.01 | -0.85% |
300172 | 中电环保 | 4.42 | -0.90% |
300425 | 中建环能 | 5.02 | -0.99% |
300262 | 巴安水务 | 2.60 | -1.14% |
300815 | 玉禾田 | 17.49 | -1.35% |
300144 | 宋城演艺 | 15.64 | -1.64% |
300001 | 特锐德 | 20.90 | -1.65% |
300190 | 维尔利 | 4.09 | -1.68% |
300210 | 森远股份 | 2.85 | -1.72% |
300929 | 华骐环保 | 11.37 | -1.73% |
300355 | 蒙草生态 | 3.39 | -1.74% |
300198 | 纳川股份 | 2.64 | -1.86% |
300030 | 阳普医疗 | 6.67 | -1.91% |
300055 | 万邦达 | 8.12 | -1.93% |
300237 | 美晨生态 | 2.02 | -1.94% |
300203 | 聚光科技 | 25.42 | -2.08% |
300263 | 隆华科技 | 8.30 | -2.24% |
300139 | 晓程科技 | 11.37 | -2.49% |
300536 | 农尚环境 | 12.64 | -2.69% |
300437 | 清水源 | 15.02 | -2.97% |
300495 | *ST美尚 | 2.43 | -3.19% |
300334 | 津膜科技 | 7.27 | -3.58% |
300152 | 新动力 | 2.90 | -5.23% |
300774 | 倍杰特 | 11.63 | -5.98% |
点此查看PPP模式概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-20 05:10:49
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!