在线教育概念上市公司股票
主板在线教育概念上市公司名单共 45 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
| 000719 | 中原传媒 | 12.29 | 10.03% |
| 601858 | 中国科传 | 30.44 | 10.01% |
| 600373 | 中文传媒 | 15.58 | 8.80% |
| 601900 | 南方传媒 | 12.96 | 7.28% |
| 603000 | 人民网 | 23.56 | 6.03% |
| 601098 | 中南传媒 | 12.70 | 5.83% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 11.80 | 5.55% |
| 000063 | 中兴通讯 | 37.17 | 5.15% |
| 603888 | 新华网 | 37.12 | 5.07% |
| 600804 | ST鹏博士 | 5.06 | 4.98% |
| 603918 | 金桥信息 | 17.55 | 4.96% |
| 603444 | 吉比特 | 522.28 | 3.63% |
| 600637 | 东方明珠 | 8.43 | 3.18% |
| 600880 | 博瑞传播 | 6.38 | 3.07% |
| 600757 | 长江传媒 | 7.48 | 3.03% |
| 600636 | 国新文化 | 10.93 | 2.92% |
| 603636 | 南威软件 | 17.39 | 2.72% |
| 600229 | 城市传媒 | 8.29 | 2.60% |
| 600640 | 国脉文化 | 12.82 | 2.56% |
| 000810 | 创维数字 | 20.52 | 2.34% |
| 600037 | 歌华有线 | 9.80 | 1.98% |
| 601019 | 山东出版 | 8.79 | 1.97% |
| 600551 | 时代出版 | 11.94 | 1.88% |
| 000917 | 电广传媒 | 6.26 | 1.79% |
| 601801 | 皖新传媒 | 6.85 | 1.63% |
| 000607 | 华媒控股 | 5.95 | 1.54% |
| 600601 | *ST方科 | 2.88 | 1.41% |
| 601999 | 出版传媒 | 7.28 | 1.39% |
| 603825 | 华扬联众 | 15.00 | 1.28% |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.33 | 1.28% |
| 603268 | 松发股份 | 15.16 | 1.27% |
| 000529 | 广弘控股 | 8.01 | 1.14% |
| 000727 | 冠捷科技 | 2.20 | 0.46% |
| 601921 | 浙版传媒 | 9.23 | 0.44% |
| 000812 | 陕西金叶 | 5.59 | 0.36% |
| 600661 | 昂立教育 | 10.06 | -0.69% |
| 600278 | 东方创业 | 7.04 | -0.85% |
| 000526 | 学大教育 | 17.05 | -1.84% |
| 600730 | 中国高科 | 6.05 | -1.94% |
| 603660 | 苏州科达 | 7.03 | -1.95% |
| 000948 | 南天信息 | 20.11 | -2.05% |
| 000609 | 中迪投资 | 4.49 | -2.18% |
| 603398 | 沐邦高科 | 25.80 | -4.02% |
| 000721 | 西安饮食 | 16.13 | -4.50% |
中小板在线教育概念上市公司名单共 23 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 63.88 | 9.18% |
| 002555 | 三七互娱 | 28.80 | 6.98% |
| 002362 | 汉王科技 | 27.28 | 3.22% |
| 002354 | 天娱数科 | 5.88 | 2.98% |
| 002261 | 拓维信息 | 15.74 | 2.88% |
| 002308 | 威创股份 | 5.56 | 2.58% |
| 002093 | 国脉科技 | 8.31 | 2.34% |
| 002841 | 视源股份 | 71.30 | 2.00% |
| 002638 | 勤上股份 | 2.68 | 1.52% |
| 002396 | 星网锐捷 | 25.28 | 1.20% |
| 002315 | 焦点科技 | 27.80 | 0.72% |
| 002955 | 鸿合科技 | 26.01 | 0.66% |
| 002348 | 高乐股份 | 4.41 | 0.46% |
| 002599 | 盛通股份 | 6.10 | 0.33% |
| 002467 | 二六三 | 5.59 | 0.18% |
| 002678 | 珠江钢琴 | 5.93 | 0.00% |
| 002503 | 搜于特 | 0.96 | 0.00% |
| 002544 | 普天科技 | 23.17 | -0.09% |
| 002771 | 真视通 | 13.17 | -0.45% |
| 002607 | 中公教育 | 4.45 | -1.77% |
| 002659 | 凯文教育 | 4.41 | -1.78% |
| 002621 | 美吉姆 | 3.88 | -2.27% |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.77 | -3.28% |
创业板在线教育概念上市公司名单共 40 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300624 | 万兴科技 | 108.05 | 20.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 20.00% |
| 300846 | 首都在线 | 21.59 | 17.72% |
| 300002 | 神州泰岳 | 13.05 | 13.78% |
| 300017 | 网宿科技 | 7.81 | 7.72% |
| 300364 | 中文在线 | 25.83 | 6.74% |
| 300571 | 平治信息 | 46.94 | 5.72% |
| 300459 | 汤姆猫 | 8.19 | 5.68% |
| 300089 | *ST文化 | 1.50 | 4.17% |
| 300418 | 昆仑万维 | 51.10 | 3.86% |
| 300168 | 万达信息 | 14.23 | 3.72% |
| 300192 | 科德教育 | 14.68 | 2.66% |
| 300248 | 新开普 | 12.29 | 2.25% |
| 300020 | 银江技术 | 8.86 | 2.07% |
| 300688 | 创业黑马 | 26.39 | 1.97% |
| 300559 | 佳发教育 | 14.35 | 1.92% |
| 300050 | 世纪鼎利 | 4.54 | 1.79% |
| 300359 | 全通教育 | 7.28 | 1.39% |
| 300081 | 恒信东方 | 8.05 | 1.26% |
| 300047 | 天源迪科 | 8.18 | 0.99% |
| 300044 | 赛为智能 | 4.09 | 0.74% |
| 300578 | 会畅通讯 | 21.45 | 0.56% |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.60 | 0.46% |
| 300096 | 易联众 | 6.87 | 0.29% |
| 300830 | 金现代 | 9.73 | 0.21% |
| 300271 | 华宇软件 | 10.20 | 0.10% |
| 300338 | ST开元 | 5.07 | -0.20% |
| 300148 | 天舟文化 | 4.78 | -0.42% |
| 300279 | 和晶科技 | 5.18 | -0.58% |
| 300167 | 迪威迅 | 5.08 | -0.59% |
| 300074 | 华平股份 | 4.28 | -0.70% |
| 300235 | 方直科技 | 17.69 | -1.01% |
| 300654 | 世纪天鸿 | 10.26 | -1.06% |
| 300645 | 正元智慧 | 29.72 | -1.56% |
| 300329 | 海伦钢琴 | 6.61 | -1.78% |
| 300282 | ST三盛 | 4.59 | -1.92% |
| 300344 | 立方数科 | 5.91 | -2.15% |
| 300287 | 飞利信 | 3.89 | -2.26% |
| 300010 | 豆神教育 | 2.92 | -5.50% |
| 300297 | *ST蓝盾 | 0.69 | -6.76% |
B股在线教育概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看在线教育概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-13 05:10:28
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
