| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 百度概念 | 蓝色光标 | 2.32% |
| 数据中心 | 亚康股份 | 1.90% |
| 数字哨兵 | 德生科技 | 2.01% |
| 电子身份证 | 启明星辰 | 2.00% |
| 信创 | 亚康股份 | 1.96% |
| 智能电视 | ST鹏博士 | 2.34% |
| 屏下摄像 | 中兴通讯 | 1.65% |
| 国资云概念 | 铜牛信息 | 2.22% |
| EDR概念 | 启明信息 | 2.16% |
| 数字水印 | 平治信息 | 2.25% |
| 量子通信 | 福晶科技 | 1.57% |
| 激光雷达 | 福晶科技 | 1.64% |
| 网络安全 | 同方股份 | 1.57% |
| 虚拟现实 | 万兴科技 | 1.82% |
| DRG_DIP | 山大地纬 | 2.77% |
| PCB | 本川智能 | 1.27% |
| 人工智能 | 信科移动-U | 1.70% |
| 广电 | 中文传媒 | 1.72% |
| WiFi | 剑桥科技 | 1.60% |
| 数字孪生 | 神州泰岳 | 2.02% |
| 昨日涨停_含一字 | 剑桥科技 | 1.68% |
| 昨日涨停 | 剑桥科技 | 1.68% |
| 空气能热泵 | 国林科技 | 1.70% |
| 远程办公 | 科大讯飞 | 2.00% |
| 增强现实 | 福晶科技 | 2.06% |
| UWB概念 | 中科信息 | 1.81% |
| 大数据 | 蓝色光标 | 1.65% |
| 商汤概念 | 科大讯飞 | 2.24% |
| 无人零售 | 科大讯飞 | 1.73% |
| 华为昇腾 | 拓维信息 | 2.08% |
| 超清视频 | 芯瑞达 | 1.40% |
| 国产软件 | 亚康股份 | 1.45% |
| 净水概念 | 长虹美菱 | 1.36% |
| 高校系 | 华工科技 | 1.11% |
| 5G | 信科移动-U | 1.17% |
| 中芯概念 | 北方华创 | 2.73% |
| 网红直播 | 蓝色光标 | 1.40% |
| 智慧城市 | 云天励飞-U | 1.54% |
| 区块链 | 蓝色光标 | 1.58% |
| 华为概念 | 中石科技 | 1.20% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-29 05:15:08
