智慧城市概念上市公司股票
主板智慧城市概念上市公司名单共 47 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
| 603019 | 中科曙光 | 54.39 | 9.35% |
| 600446 | 金证股份 | 18.04 | 8.09% |
| 600633 | 浙数文化 | 14.91 | 6.42% |
| 000063 | 中兴通讯 | 37.19 | 5.21% |
| 600602 | 云赛智联 | 11.57 | 4.90% |
| 000977 | 浪潮信息 | 43.17 | 4.53% |
| 000156 | 华数传媒 | 9.43 | 3.63% |
| 600797 | 浙大网新 | 8.15 | 3.56% |
| 600498 | 烽火通信 | 21.59 | 3.05% |
| 603322 | 超讯通信 | 24.22 | 2.89% |
| 603636 | 南威软件 | 17.38 | 2.66% |
| 600718 | 东软集团 | 12.03 | 2.47% |
| 000810 | 创维数字 | 20.51 | 2.29% |
| 600728 | 佳都科技 | 7.22 | 2.12% |
| 600037 | 歌华有线 | 9.80 | 1.98% |
| 000158 | 常山北明 | 7.91 | 1.93% |
| 603357 | 设计总院 | 11.40 | 1.79% |
| 000032 | 深桑达A | 39.43 | 1.73% |
| 000555 | 神州信息 | 14.23 | 1.72% |
| 600601 | *ST方科 | 2.88 | 1.41% |
| 000725 | 京东方A | 4.33 | 1.41% |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.33 | 1.28% |
| 603236 | 移远通信 | 113.20 | 0.97% |
| 600831 | 广电网络 | 6.76 | 0.75% |
| 000070 | 特发信息 | 9.81 | 0.72% |
| 600775 | 南京熊猫 | 10.22 | 0.59% |
| 600894 | 广日股份 | 7.10 | 0.57% |
| 600289 | ST信通 | 2.86 | 0.35% |
| 000925 | 众合科技 | 8.27 | 0.24% |
| 000498 | 山东路桥 | 8.06 | 0.12% |
| 000628 | 高新发展 | 14.74 | 0.07% |
| 000046 | 泛海控股 | 0.92 | 0.00% |
| 603528 | 多伦科技 | 7.90 | -0.25% |
| 000586 | 汇源通信 | 10.99 | -0.54% |
| 600654 | *ST中安 | 2.88 | -0.69% |
| 603515 | 欧普照明 | 18.74 | -0.74% |
| 603679 | 华体科技 | 14.06 | -0.99% |
| 600166 | 福田汽车 | 3.09 | -1.59% |
| 600577 | 精达股份 | 4.66 | -1.69% |
| 000665 | 湖北广电 | 5.94 | -1.82% |
| 603660 | 苏州科达 | 7.03 | -1.95% |
| 000948 | 南天信息 | 20.11 | -2.05% |
| 600869 | 远东股份 | 5.39 | -2.36% |
| 000909 | 数源科技 | 8.23 | -3.63% |
| 000416 | 民生控股 | 2.69 | -10.03% |
| 000711 | 京蓝科技 | 2.21 | -10.16% |
中小板智慧城市概念上市公司名单共 35 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002908 | 德生科技 | 22.83 | 10.02% |
| 002230 | 科大讯飞 | 63.87 | 9.16% |
| 002380 | 科远智慧 | 20.82 | 6.88% |
| 002232 | 启明信息 | 18.07 | 6.48% |
| 002401 | 中远海科 | 25.80 | 5.61% |
| 002236 | 大华股份 | 26.41 | 4.84% |
| 002362 | 汉王科技 | 27.27 | 3.18% |
| 002465 | 海格通信 | 10.19 | 2.93% |
| 002331 | 皖通科技 | 7.50 | 2.88% |
| 002308 | 威创股份 | 5.56 | 2.58% |
| 002587 | 奥拓电子 | 6.52 | 2.19% |
| 002543 | 万和电气 | 9.00 | 1.69% |
| 002583 | 海能达 | 6.41 | 1.58% |
| 002638 | 勤上股份 | 2.68 | 1.52% |
| 002609 | 捷顺科技 | 10.93 | 1.30% |
| 002243 | 力合科创 | 8.83 | 0.57% |
| 002047 | 宝鹰股份 | 3.58 | 0.56% |
| 002152 | 广电运通 | 12.74 | 0.55% |
| 002065 | 东华软件 | 8.17 | 0.49% |
| 002421 | 达实智能 | 4.20 | 0.48% |
| 002298 | 中电兴发 | 7.44 | 0.40% |
| 002963 | 豪尔赛 | 13.40 | 0.37% |
| 002654 | 万润科技 | 7.48 | 0.13% |
| 002544 | 普天科技 | 23.18 | -0.04% |
| 002990 | 盛视科技 | 39.64 | -0.43% |
| 002443 | 金洲管道 | 6.43 | -1.08% |
| 002383 | 合众思壮 | 7.03 | -1.13% |
| 002329 | 皇氏集团 | 5.98 | -1.64% |
| 002178 | 延华智能 | 4.04 | -1.70% |
| 002528 | 英飞拓 | 10.58 | -1.86% |
| 002316 | 亚联发展 | 5.33 | -2.74% |
| 002090 | 金智科技 | 11.58 | -3.10% |
| 002415 | 海康威视 | 41.77 | -3.22% |
| 002368 | 太极股份 | 49.17 | -3.53% |
| 002781 | *ST奇信 | 2.24 | -5.08% |
创业板智慧城市概念上市公司名单共 60 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300002 | 神州泰岳 | 13.04 | 13.69% |
| 300448 | 浩云科技 | 7.10 | 5.50% |
| 300506 | 名家汇 | 6.55 | 5.14% |
| 300608 | 思特奇 | 11.45 | 4.85% |
| 300647 | 超频三 | 8.09 | 3.98% |
| 300613 | 富瀚微 | 74.95 | 3.85% |
| 300168 | 万达信息 | 14.22 | 3.64% |
| 300188 | 美亚柏科 | 25.90 | 3.64% |
| 300036 | 超图软件 | 23.16 | 3.16% |
| 300212 | 易华录 | 45.79 | 3.15% |
| 300352 | 北信源 | 5.67 | 2.90% |
| 300376 | 易事特 | 8.96 | 2.52% |
| 300605 | 恒锋信息 | 16.61 | 2.40% |
| 300098 | 高新兴 | 3.87 | 2.38% |
| 300020 | 银江技术 | 8.86 | 2.07% |
| 300603 | 立昂技术 | 12.37 | 1.98% |
| 300663 | 科蓝软件 | 15.69 | 1.88% |
| 300884 | 狄耐克 | 14.39 | 1.77% |
| 300556 | 丝路视觉 | 26.45 | 1.73% |
| 300407 | 凯发电气 | 8.43 | 1.69% |
| 300520 | 科大国创 | 25.00 | 1.63% |
| 300166 | 东方国信 | 12.92 | 1.49% |
| 300076 | GQY视讯 | 5.36 | 1.32% |
| 300807 | 天迈科技 | 25.82 | 1.25% |
| 300552 | 万集科技 | 23.81 | 1.23% |
| 300044 | 赛为智能 | 4.10 | 0.99% |
| 300588 | 熙菱信息 | 11.68 | 0.95% |
| 300078 | 思创医惠 | 5.64 | 0.89% |
| 300177 | 中海达 | 7.17 | 0.84% |
| 300368 | 汇金股份 | 7.18 | 0.84% |
| 300075 | 数字政通 | 30.94 | 0.78% |
| 300300 | 海峡创新 | 4.61 | 0.66% |
| 300830 | 金现代 | 9.74 | 0.31% |
| 300007 | 汉威科技 | 18.05 | 0.28% |
| 300245 | 天玑科技 | 10.03 | 0.10% |
| 300324 | 旋极信息 | 3.33 | 0.00% |
| 300330 | *ST计通 | 5.42 | 0.00% |
| 300778 | 新城市 | 22.20 | -0.09% |
| 300345 | 华民股份 | 8.46 | -0.35% |
| 300101 | 振芯科技 | 23.74 | -0.67% |
| 300074 | 华平股份 | 4.28 | -0.70% |
| 300862 | 蓝盾光电 | 26.79 | -0.70% |
| 300167 | 迪威迅 | 5.07 | -0.78% |
| 300698 | 万马科技 | 26.28 | -0.83% |
| 300066 | 三川智慧 | 5.45 | -0.91% |
| 300941 | 创识科技 | 23.35 | -1.14% |
| 300155 | 安居宝 | 5.04 | -1.18% |
| 300989 | 蕾奥规划 | 24.05 | -1.31% |
| 300472 | 新元科技 | 10.52 | -1.31% |
| 300889 | 爱克股份 | 14.91 | -1.32% |
| 300449 | 汉邦高科 | 6.48 | -1.37% |
| 300826 | 测绘股份 | 13.14 | -1.43% |
| 300270 | 中威电子 | 7.13 | -1.66% |
| 300183 | 东软载波 | 19.50 | -2.06% |
| 300344 | 立方数科 | 5.91 | -2.15% |
| 300275 | 梅安森 | 22.54 | -2.21% |
| 300287 | 飞利信 | 3.89 | -2.26% |
| 300232 | 洲明科技 | 9.06 | -2.27% |
| 300650 | 太龙股份 | 12.04 | -2.51% |
| 300423 | 昇辉科技 | 10.68 | -2.55% |
科创板智慧城市概念上市公司名单共 15 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688343 | 云天励飞-U | 84.40 | 13.44% |
| 688327 | 云从科技-UW | 43.71 | 6.48% |
| 688159 | 有方科技 | 22.44 | 2.61% |
| 688619 | 罗普特 | 23.38 | 2.50% |
| 688100 | 威胜信息 | 28.43 | 2.08% |
| 688207 | 格灵深瞳-U | 42.05 | 1.94% |
| 688509 | 正元地信 | 5.08 | 0.20% |
| 688589 | 力合微 | 50.08 | -0.06% |
| 688232 | 新点软件 | 62.72 | -0.43% |
| 688051 | 佳华科技 | 42.40 | -0.47% |
| 688023 | 安恒信息 | 229.70 | -0.78% |
| 688307 | 中润光学 | 39.61 | -1.00% |
| 688288 | 鸿泉物联 | 22.53 | -1.44% |
| 688418 | 震有科技 | 17.45 | -3.86% |
| 688555 | *ST泽达 | 3.90 | -4.18% |
B股智慧城市概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-27 05:10:45
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
