| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 机器视觉 | 云天励飞-U | 2.08% |
| 蚂蚁金服 | 高伟达 | 1.27% |
| 电子车牌 | 浩云科技 | 2.02% |
| MiniLED | 芯瑞达 | 1.18% |
| ERP概念 | 赛意信息 | 1.96% |
| 3D摄像头 | 合力泰 | 1.23% |
| GDR概念 | 华泰证券 | 1.23% |
| 生物识别 | 科大讯飞 | 1.26% |
| 数字货币 | 德生科技 | 1.35% |
| ETC | 中远海科 | 1.57% |
| 半导体概念 | N颀中 | 1.51% |
| 物联网 | 萤石网络 | 1.05% |
| 阿里概念 | 寒武纪-U | 0.98% |
| 国产芯片 | N颀中 | 1.28% |
| 电子纸概念 | 合力泰 | 1.18% |
| 职业教育 | 好想你 | 1.16% |
| 中字头 | 中国科传 | 1.49% |
| 苹果概念 | 中石科技 | 1.14% |
| 智慧政务 | 中科信息 | 1.58% |
| 时空大数据 | 零点有数 | 1.45% |
| 天基互联 | 金信诺 | 1.53% |
| MicroLED | 天通股份 | 1.00% |
| 跨境支付 | 高伟达 | 0.96% |
| 3D玻璃 | 华工科技 | 1.21% |
| 光伏高速公路 | 山西路桥 | 1.51% |
| 工业互联 | 工业富联 | 1.06% |
| 北斗导航 | 赛微电子 | 0.85% |
| 拼多多概念 | 每日互动 | 1.46% |
| 车联网 | 科大讯飞 | 0.93% |
| EDA概念 | 赛微电子 | 2.21% |
| 托育服务 | 汤姆猫 | 1.35% |
| 盲盒经济 | 顺网科技 | 1.40% |
| 影视概念 | 完美世界 | 1.95% |
| 移动支付 | 同方股份 | 0.92% |
| 京东金融 | 大智慧 | 1.33% |
| 第三代半导体 | 深科技 | 1.27% |
| 植物照明 | 芯瑞达 | 1.11% |
| S板 | S*ST佳通 | 1.51% |
| 无线耳机 | 漫步者 | 1.08% |
| 安防 | 九联科技 | 1.07% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-12-08 05:12:11
