工业互联网通过智能机器间的连接并最终将人机连接,结合软件和大数据分析,重构全球工业、激发生产力,让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。
工业互联网概念出现在2018年2月底3月初,工业互联网概念爆发涨停潮,当时东土科技已经连续涨停三天,之后其他工业互联网概念股也随之出现涨停,连续两天引领市场涨幅,随后被独角兽概念接力成为市场热点。
工业互联网通过智能机器间的连接并最终将人机连接,结合软件和大数据分析,重构全球工业、激发生产力,让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。
工业互联网概念出现在2018年2月底3月初,工业互联网概念爆发涨停潮,当时东土科技已经连续涨停三天,之后其他工业互联网概念股也随之出现涨停,连续两天引领市场涨幅,随后被独角兽概念接力成为市场热点。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 19.00 | 10.02% |
000521 | 长虹美菱 | 7.15 | 10.00% |
603083 | 剑桥科技 | 57.76 | 10.00% |
601869 | 长飞光纤 | 41.23 | 5.31% |
000063 | 中兴通讯 | 37.21 | 5.26% |
000410 | *ST沈机 | 6.30 | 5.00% |
603859 | 能科科技 | 48.00 | 3.67% |
600839 | 四川长虹 | 4.67 | 3.32% |
603111 | 康尼机电 | 4.61 | 2.44% |
600718 | 东软集团 | 12.02 | 2.39% |
600690 | 海尔智家 | 23.46 | 2.31% |
603803 | 瑞斯康达 | 9.17 | 2.12% |
000158 | 常山北明 | 7.91 | 1.93% |
000333 | 美的集团 | 57.07 | 1.77% |
600850 | 电科数字 | 28.20 | 1.44% |
600410 | 华胜天成 | 6.68 | 1.37% |
600710 | 苏美达 | 6.99 | 1.30% |
000851 | 高鸿股份 | 6.32 | 1.12% |
000409 | 云鼎科技 | 8.88 | 0.91% |
600170 | 上海建工 | 2.87 | 0.70% |
600775 | 南京熊猫 | 10.22 | 0.59% |
600522 | 中天科技 | 16.16 | 0.50% |
600756 | 浪潮软件 | 17.67 | 0.45% |
000425 | 徐工机械 | 6.96 | 0.43% |
000584 | 哈工智能 | 7.13 | 0.42% |
600289 | ST信通 | 2.86 | 0.35% |
600845 | 宝信软件 | 57.19 | 0.32% |
000925 | 众合科技 | 8.27 | 0.24% |
603956 | 威派格 | 8.79 | 0.23% |
000157 | 中联重科 | 6.41 | 0.00% |
600477 | 杭萧钢构 | 4.46 | 0.00% |
000100 | TCL科技 | 4.36 | 0.00% |
603709 | 中源家居 | 15.23 | -0.07% |
000837 | 秦川机床 | 11.16 | -0.18% |
000559 | 万向钱潮 | 5.04 | -0.40% |
600580 | 卧龙电驱 | 12.69 | -0.47% |
603613 | 国联股份 | 66.81 | -0.49% |
600282 | 南钢股份 | 3.84 | -0.52% |
600031 | 三一重工 | 16.84 | -1.00% |
000901 | 航天科技 | 9.60 | -1.03% |
603203 | 快克智能 | 32.81 | -1.12% |
600400 | 红豆股份 | 3.37 | -1.17% |
600843 | 上工申贝 | 4.96 | -1.20% |
603100 | 川仪股份 | 39.85 | -1.41% |
600166 | 福田汽车 | 3.09 | -1.59% |
600577 | 精达股份 | 4.66 | -1.69% |
603855 | 华荣股份 | 25.43 | -2.00% |
603499 | 翔港科技 | 8.55 | -2.06% |
600588 | 用友网络 | 23.32 | -2.18% |
000803 | 山高环能 | 11.16 | -4.78% |
600481 | 双良节能 | 15.23 | -4.99% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 63.87 | 9.16% |
002439 | 启明星辰 | 36.29 | 8.59% |
002380 | 科远智慧 | 20.81 | 6.83% |
002579 | 中京电子 | 10.37 | 6.58% |
002232 | 启明信息 | 18.07 | 6.48% |
002313 | *ST日海 | 8.82 | 5.00% |
002261 | 拓维信息 | 15.75 | 2.94% |
002912 | 中新赛克 | 45.73 | 2.49% |
002657 | 中科金财 | 18.17 | 1.34% |
002405 | 四维图新 | 13.46 | 1.13% |
002929 | 润建股份 | 45.51 | 1.11% |
002065 | 东华软件 | 8.17 | 0.49% |
002925 | 盈趣科技 | 19.51 | 0.31% |
002347 | 泰尔股份 | 4.72 | 0.21% |
002097 | 山河智能 | 6.15 | 0.16% |
002296 | 辉煌科技 | 8.37 | 0.12% |
002367 | 康力电梯 | 8.50 | 0.00% |
002984 | 森麒麟 | 30.16 | -0.03% |
002559 | 亚威股份 | 8.69 | -0.34% |
002184 | 海得控制 | 13.70 | -0.44% |
002771 | 真视通 | 13.16 | -0.53% |
002241 | 歌尔股份 | 19.67 | -0.61% |
002010 | 传化智联 | 5.83 | -0.68% |
002747 | 埃斯顿 | 25.10 | -0.91% |
002073 | 软控股份 | 6.77 | -1.31% |
002538 | 司尔特 | 7.56 | -1.43% |
002364 | 中恒电气 | 7.74 | -1.53% |
002957 | 科瑞技术 | 16.85 | -1.58% |
002126 | 银轮股份 | 13.68 | -1.58% |
002334 | 英威腾 | 12.25 | -2.08% |
002158 | 汉钟精机 | 25.17 | -2.48% |
002169 | 智光电气 | 7.55 | -2.58% |
002316 | 亚联发展 | 5.33 | -2.74% |
002368 | 太极股份 | 49.19 | -3.49% |
002056 | 横店东磁 | 19.55 | -5.10% |
002917 | 金奥博 | 9.68 | -7.63% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300002 | 神州泰岳 | 13.03 | 13.60% |
300687 | 赛意信息 | 37.87 | 6.44% |
300383 | 光环新网 | 13.29 | 5.14% |
300895 | 铜牛信息 | 42.84 | 5.13% |
300349 | 金卡智能 | 12.90 | 3.61% |
300369 | 绿盟科技 | 15.53 | 3.60% |
300768 | 迪普科技 | 21.17 | 3.42% |
300352 | 北信源 | 5.67 | 2.90% |
300031 | 宝通科技 | 19.79 | 2.86% |
300161 | 华中数控 | 40.80 | 2.44% |
300098 | 高新兴 | 3.87 | 2.38% |
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.34 | 2.09% |
300311 | 任子行 | 7.92 | 1.93% |
300730 | 科创信息 | 14.89 | 1.85% |
300050 | 世纪鼎利 | 4.53 | 1.57% |
300166 | 东方国信 | 12.92 | 1.49% |
300508 | 维宏股份 | 26.45 | 1.38% |
300807 | 天迈科技 | 25.82 | 1.25% |
300170 | 汉得信息 | 12.66 | 1.12% |
300433 | 蓝思科技 | 13.29 | 1.06% |
300024 | 机器人 | 11.63 | 0.95% |
300757 | 罗博特科 | 60.46 | 0.77% |
300897 | 山科智能 | 28.65 | 0.56% |
300310 | 宜通世纪 | 4.46 | 0.45% |
300007 | 汉威科技 | 18.06 | 0.33% |
300830 | 金现代 | 9.74 | 0.31% |
300353 | 东土科技 | 13.25 | 0.00% |
300682 | 朗新科技 | 24.79 | -0.16% |
300532 | 今天国际 | 17.83 | -0.17% |
300276 | 三丰智能 | 3.38 | -0.29% |
300195 | 长荣股份 | 5.58 | -0.36% |
300370 | *ST安控 | 2.85 | -0.70% |
300083 | 创世纪 | 8.42 | -0.82% |
300077 | 国民技术 | 16.40 | -0.91% |
300384 | 三联虹普 | 16.99 | -1.11% |
300378 | 鼎捷软件 | 25.00 | -1.30% |
300472 | 新元科技 | 10.52 | -1.31% |
300607 | 拓斯达 | 15.22 | -1.49% |
300001 | 特锐德 | 20.91 | -1.60% |
300222 | 科大智能 | 7.21 | -1.64% |
300712 | 永福股份 | 38.44 | -1.69% |
300379 | 东方通 | 29.68 | -1.72% |
300780 | 德恩精工 | 15.74 | -1.75% |
300466 | 赛摩智能 | 5.73 | -1.88% |
300180 | 华峰超纤 | 4.00 | -1.96% |
300124 | 汇川技术 | 62.68 | -2.15% |
300670 | 大烨智能 | 7.89 | -2.23% |
300275 | 梅安森 | 22.53 | -2.26% |
300354 | 东华测试 | 46.18 | -2.90% |
300437 | 清水源 | 15.03 | -2.91% |
300982 | 苏文电能 | 56.40 | -3.36% |
300490 | 华自科技 | 14.22 | -5.95% |
300201 | 海伦哲 | 3.88 | -6.51% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688425 | 铁建重工 | 6.24 | 4.87% |
688777 | 中控技术 | 98.57 | 3.97% |
688159 | 有方科技 | 22.44 | 2.61% |
688078 | 龙软科技 | 48.30 | 1.19% |
688618 | 三旺通信 | 102.60 | 0.93% |
688561 | 奇安信-U | 71.97 | 0.57% |
688080 | 映翰通 | 68.03 | 0.18% |
688396 | 华润微 | 60.45 | 0.13% |
688060 | 云涌科技 | 63.34 | 0.13% |
688109 | 品茗科技 | 37.87 | 0.11% |
688165 | 埃夫特-U | 9.90 | 0.10% |
688160 | 步科股份 | 37.10 | -0.54% |
688655 | 迅捷兴 | 14.15 | -0.63% |
688023 | 安恒信息 | 229.88 | -0.70% |
688211 | 中科微至 | 41.80 | -0.83% |
688022 | 瀚川智能 | 55.09 | -1.15% |
688218 | 江苏北人 | 17.83 | -2.14% |
688092 | 爱科科技 | 28.00 | -2.37% |
688681 | 科汇股份 | 15.47 | -2.64% |
688115 | 思林杰 | 37.25 | -3.45% |
688320 | 禾川科技 | 35.31 | -6.51% |
点此查看工业互联概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-15 05:10:33
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!