所谓生物识别技术就是,通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特性,(如指纹、脸象、虹膜等)和行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份的鉴定。
生物识别技术可广泛用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务。
所谓生物识别技术就是,通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特性,(如指纹、脸象、虹膜等)和行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份的鉴定。
生物识别技术可广泛用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 63.88 | 9.18% |
002236 | 大华股份 | 26.40 | 4.80% |
002217 | 合力泰 | 3.37 | 4.33% |
002362 | 汉王科技 | 27.27 | 3.18% |
002962 | 五方光电 | 12.12 | 2.02% |
002609 | 捷顺科技 | 10.95 | 1.48% |
002535 | ST林重 | 3.34 | 1.21% |
002253 | 川大智胜 | 16.74 | 1.03% |
002152 | 广电运通 | 12.74 | 0.55% |
002456 | 欧菲光 | 5.11 | 0.39% |
002065 | 东华软件 | 8.16 | 0.37% |
002655 | 共达电声 | 12.76 | 0.08% |
002273 | 水晶光电 | 13.62 | -0.44% |
002528 | 英飞拓 | 10.58 | -1.86% |
002177 | *ST御银 | 3.51 | -2.23% |
002415 | 海康威视 | 41.77 | -3.22% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300306 | 远方信息 | 12.05 | 5.24% |
300098 | 高新兴 | 3.87 | 2.38% |
300248 | 新开普 | 12.29 | 2.25% |
300479 | 神思电子 | 21.35 | 1.43% |
300322 | 硕贝德 | 8.38 | 1.33% |
300044 | 赛为智能 | 4.10 | 0.99% |
300579 | 数字认证 | 37.97 | 0.37% |
300096 | 易联众 | 6.87 | 0.29% |
300130 | 新国都 | 17.21 | -0.29% |
300546 | 雄帝科技 | 25.63 | -0.58% |
300077 | 国民技术 | 16.40 | -0.91% |
300386 | 飞天诚信 | 12.45 | -1.74% |
300822 | 贝仕达克 | 16.17 | -2.00% |
300053 | 欧比特 | 12.57 | -3.53% |
点此查看生物识别概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:10:28
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!