| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| PLC概念 | 英杰电气 | 1.76% |
| 彩票 | 同花顺 | 1.28% |
| 蓝宝石 | 华工科技 | 0.75% |
| 氮化镓 | 赛微电子 | 1.13% |
| 智能家居 | 萤石网络 | 0.79% |
| 智能穿戴 | 漫步者 | 0.97% |
| 第四代半导体 | 中钢国际 | 1.43% |
| 铁路基建 | 铁科轨道 | 1.08% |
| 无人驾驶 | 沪电股份 | 1.01% |
| LED | 同方股份 | 0.89% |
| OLED | 北方华创 | 1.03% |
| RCEP概念 | 米奥会展 | 1.00% |
| 地热能 | 长虹华意 | 1.29% |
| 华为欧拉 | 创意信息 | 2.37% |
| 社保重仓 | 德科立 | 0.84% |
| 超导概念 | 永鼎股份 | 1.52% |
| 汽车热管理 | 中石科技 | 1.11% |
| 人造肉 | 好想你 | 0.85% |
| 科创板做市商 | 华泰证券 | 1.08% |
| 海绵城市 | 同方股份 | 1.52% |
| 富士康 | 深南电路 | 1.17% |
| 磁悬浮概念 | 永鼎股份 | 1.32% |
| 皖江区域 | 科大讯飞 | 1.09% |
| 被动元件 | 福晶科技 | 0.86% |
| 核酸采样亭 | 大华股份 | 1.45% |
| 杭州亚运会 | 电魂网络 | 1.36% |
| 互联金融 | 金证股份 | 0.96% |
| 可燃冰 | 纽威股份 | 1.02% |
| 北交所概念 | 赛微电子 | 0.65% |
| 丝绸之路 | 西部建设 | 2.07% |
| 小米概念 | 芯瑞达 | 0.91% |
| 光刻胶 | 赛微电子 | 1.46% |
| 参股360 | 三七互娱 | 0.81% |
| 注册制次新股 | 信科移动-U | 0.89% |
| 海洋经济 | 中远海特 | 1.23% |
| 债转股 | 中国中铁 | 1.00% |
| 券商概念 | 同花顺 | 1.06% |
| 高商誉 | 视觉中国 | 1.26% |
| 养老产业 | 中京电子 | 0.60% |
| 抽水蓄能 | 申菱环境 | 1.03% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2026-02-12 05:28:10
