发光二极管简称为LED。
LED概念股包括LED芯片、LED封装、LED应用、LED周边等在国内A股市场上市的生产服务企业。
发光二极管简称为LED。
LED概念股包括LED芯片、LED封装、LED应用、LED周边等在国内A股市场上市的生产服务企业。
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
| 600330 | 天通股份 | 12.48 | 3.65% |
| 600060 | 海信视像 | 22.01 | 1.80% |
| 000032 | 深桑达A | 39.43 | 1.73% |
| 000725 | 京东方A | 4.33 | 1.41% |
| 601231 | 环旭电子 | 18.32 | 0.77% |
| 600171 | 上海贝岭 | 22.47 | 0.76% |
| 600894 | 广日股份 | 7.10 | 0.57% |
| 600703 | 三安光电 | 20.20 | 0.50% |
| 000541 | 佛山照明 | 5.26 | 0.38% |
| 600360 | 华微电子 | 7.59 | 0.13% |
| 600363 | 联创光电 | 36.88 | -0.05% |
| 603303 | 得邦照明 | 15.08 | -0.20% |
| 600460 | 士兰微 | 37.66 | -0.34% |
| 600261 | 阳光照明 | 3.32 | -0.60% |
| 603515 | 欧普照明 | 18.74 | -0.74% |
| 603679 | 华体科技 | 14.07 | -0.92% |
| 600651 | 飞乐音响 | 3.89 | -1.02% |
| 000701 | 厦门信达 | 7.02 | -1.40% |
| 603855 | 华荣股份 | 25.43 | -2.00% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 11.34 | -2.24% |
| 600203 | 福日电子 | 7.07 | -2.62% |
| 603728 | 鸣志电器 | 41.33 | -6.85% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002983 | 芯瑞达 | 23.31 | 10.00% |
| 002222 | 福晶科技 | 34.10 | 10.00% |
| 002587 | 奥拓电子 | 6.53 | 2.35% |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.00 | 1.83% |
| 002638 | 勤上股份 | 2.68 | 1.52% |
| 002449 | 国星光电 | 9.04 | 1.35% |
| 002197 | 证通电子 | 11.56 | 1.31% |
| 002963 | 豪尔赛 | 13.40 | 0.37% |
| 002199 | 东晶电子 | 7.05 | 0.28% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 13.12 | 0.23% |
| 002654 | 万润科技 | 7.48 | 0.13% |
| 002005 | ST德豪 | 1.69 | 0.00% |
| 002723 | 小崧股份 | 10.70 | -0.28% |
| 002384 | 东山精密 | 26.39 | -0.60% |
| 002241 | 歌尔股份 | 19.67 | -0.61% |
| 002745 | 木林森 | 8.55 | -1.16% |
| 002660 | 茂硕电源 | 9.53 | -1.85% |
| 002992 | 宝明科技 | 35.58 | -1.90% |
| 002076 | 雪莱特 | 2.81 | -3.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300808 | 久量股份 | 14.44 | 6.10% |
| 300301 | *ST长方 | 1.78 | 5.95% |
| 300306 | 远方信息 | 12.05 | 5.24% |
| 300506 | 名家汇 | 6.55 | 5.14% |
| 300647 | 超频三 | 8.08 | 3.86% |
| 300389 | 艾比森 | 17.42 | 2.11% |
| 300303 | 聚飞光电 | 5.72 | 1.60% |
| 300088 | 长信科技 | 6.92 | 1.02% |
| 300162 | 雷曼光电 | 7.42 | 0.82% |
| 300671 | 富满微 | 52.04 | 0.79% |
| 300102 | 乾照光电 | 7.23 | 0.42% |
| 300346 | 南大光电 | 38.03 | 0.18% |
| 300632 | 光莆股份 | 11.58 | -0.09% |
| 300323 | 华灿光电 | 7.65 | -0.13% |
| 300296 | 利亚德 | 6.94 | -0.29% |
| 300269 | 联建光电 | 3.97 | -0.75% |
| 300241 | 瑞丰光电 | 5.37 | -0.92% |
| 300221 | 银禧科技 | 5.04 | -0.98% |
| 300889 | 爱克股份 | 14.92 | -1.26% |
| 300316 | 晶盛机电 | 68.23 | -1.26% |
| 300219 | 鸿利智汇 | 7.82 | -1.51% |
| 300566 | 激智科技 | 17.37 | -1.64% |
| 300410 | 正业科技 | 8.51 | -1.73% |
| 300940 | 南极光 | 18.47 | -1.96% |
| 300232 | 洲明科技 | 9.06 | -2.27% |
| 300650 | 太龙股份 | 12.04 | -2.51% |
| 300317 | 珈伟新能 | 6.68 | -3.19% |
| 300661 | 圣邦股份 | 149.90 | -3.75% |
| 300802 | 矩子科技 | 24.92 | -4.04% |
| 300582 | 英飞特 | 16.49 | -5.45% |
| 300201 | 海伦哲 | 3.89 | -6.27% |
点此查看LED概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-11 05:10:53
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!