无人驾驶汽车是智能汽车的一种,也称为轮式移动机器人,主要依靠车内的以计算机系统为主的智能驾驶仪来实现无人驾驶的目的。
它是利用车载传感器来感知车辆周围环境,并根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息,控制车辆的转向和速度,从而使车辆能够安全、可靠地在道路上行驶。
无人驾驶汽车是智能汽车的一种,也称为轮式移动机器人,主要依靠车内的以计算机系统为主的智能驾驶仪来实现无人驾驶的目的。
它是利用车载传感器来感知车辆周围环境,并根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息,控制车辆的转向和速度,从而使车辆能够安全、可靠地在道路上行驶。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 6.95 | 2.81% |
600718 | 东软集团 | 12.02 | 2.39% |
601965 | 中国汽研 | 25.55 | 2.20% |
600081 | 东风科技 | 10.99 | 2.04% |
603297 | 永新光学 | 85.95 | 1.98% |
000338 | 潍柴动力 | 11.79 | 1.11% |
600066 | 宇通客车 | 12.67 | 0.72% |
000836 | 富通信息 | 3.46 | 0.58% |
000951 | 中国重汽 | 14.84 | 0.54% |
600262 | 北方股份 | 16.92 | 0.30% |
603458 | 勘设股份 | 9.76 | 0.00% |
603528 | 多伦科技 | 7.90 | -0.25% |
603035 | 常熟汽饰 | 17.59 | -0.62% |
603776 | 永安行 | 15.23 | -0.65% |
603319 | 湘油泵 | 14.99 | -0.73% |
600699 | 均胜电子 | 14.65 | -0.88% |
600104 | 上汽集团 | 14.23 | -0.91% |
600418 | 江淮汽车 | 12.26 | -0.97% |
000901 | 航天科技 | 9.60 | -1.03% |
000957 | 中通客车 | 10.19 | -1.07% |
600741 | 华域汽车 | 16.61 | -1.07% |
603508 | 思维列控 | 19.73 | -1.10% |
000868 | 安凯客车 | 5.21 | -1.33% |
600733 | 北汽蓝谷 | 5.81 | -1.36% |
600006 | 东风汽车 | 5.65 | -1.40% |
000550 | 江铃汽车 | 13.15 | -1.50% |
600166 | 福田汽车 | 3.09 | -1.59% |
603023 | 威帝股份 | 3.67 | -1.61% |
600686 | 金龙汽车 | 5.76 | -1.87% |
601777 | 力帆科技 | 3.47 | -1.98% |
000572 | 海马汽车 | 4.75 | -2.06% |
000625 | 长安汽车 | 11.64 | -2.27% |
603789 | 星光农机 | 8.41 | -2.66% |
601127 | 赛力斯 | 31.81 | -3.02% |
601689 | 拓普集团 | 54.25 | -3.02% |
000980 | 众泰汽车 | 3.21 | -3.02% |
601633 | 长城汽车 | 28.10 | -3.30% |
000909 | 数源科技 | 8.24 | -3.51% |
603197 | 保隆科技 | 40.55 | -4.25% |
601799 | 星宇股份 | 115.97 | -4.32% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 10.00% |
002230 | 科大讯飞 | 63.88 | 9.18% |
002232 | 启明信息 | 18.07 | 6.48% |
002313 | *ST日海 | 8.82 | 5.00% |
002362 | 汉王科技 | 27.27 | 3.18% |
002331 | 皖通科技 | 7.51 | 3.02% |
002373 | 千方科技 | 15.30 | 2.00% |
002444 | 巨星科技 | 19.37 | 1.73% |
002055 | 得润电子 | 9.69 | 1.57% |
002405 | 四维图新 | 13.46 | 1.13% |
002937 | 兴瑞科技 | 24.49 | 0.82% |
002421 | 达实智能 | 4.21 | 0.72% |
002036 | 联创电子 | 12.44 | 0.65% |
002151 | 北斗星通 | 34.06 | 0.59% |
002813 | 路畅科技 | 31.03 | 0.52% |
002065 | 东华软件 | 8.17 | 0.49% |
002456 | 欧菲光 | 5.11 | 0.39% |
002970 | 锐明技术 | 27.13 | 0.37% |
002355 | 兴民智通 | 3.85 | -0.77% |
002414 | 高德红外 | 11.72 | -0.85% |
002284 | 亚太股份 | 7.89 | -1.00% |
002413 | 雷科防务 | 4.84 | -1.02% |
002214 | 大立科技 | 14.19 | -1.05% |
002383 | 合众思壮 | 7.03 | -1.13% |
002829 | 星网宇达 | 37.77 | -1.28% |
002766 | 索菱股份 | 5.20 | -1.33% |
002703 | 浙江世宝 | 7.56 | -1.43% |
002448 | 中原内配 | 5.37 | -1.47% |
002590 | 万安科技 | 8.27 | -1.66% |
002630 | 华西能源 | 2.58 | -1.90% |
002594 | 比亚迪 | 245.24 | -2.24% |
002806 | 华锋股份 | 11.00 | -2.31% |
002920 | 德赛西威 | 111.31 | -3.00% |
002415 | 海康威视 | 41.78 | -3.20% |
002906 | 华阳集团 | 30.78 | -3.45% |
002897 | 意华股份 | 42.59 | -3.86% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300456 | 赛微电子 | 18.87 | 8.70% |
300418 | 昆仑万维 | 51.31 | 4.29% |
300620 | 光库科技 | 72.25 | 4.26% |
300342 | 天银机电 | 9.62 | 3.44% |
300339 | 润和软件 | 26.27 | 3.10% |
300031 | 宝通科技 | 19.79 | 2.86% |
300516 | 久之洋 | 30.75 | 2.84% |
300098 | 高新兴 | 3.87 | 2.38% |
300020 | 银江技术 | 8.86 | 2.07% |
300458 | 全志科技 | 32.98 | 1.79% |
300520 | 科大国创 | 25.00 | 1.63% |
300655 | 晶瑞电材 | 25.40 | 1.60% |
300807 | 天迈科技 | 25.82 | 1.25% |
300627 | 华测导航 | 27.05 | 1.24% |
300552 | 万集科技 | 23.81 | 1.23% |
300292 | 吴通控股 | 3.83 | 1.06% |
300177 | 中海达 | 7.18 | 0.98% |
300075 | 数字政通 | 30.94 | 0.78% |
300557 | 理工光科 | 34.44 | 0.76% |
300742 | 越博动力 | 8.38 | 0.72% |
300853 | 申昊科技 | 29.54 | 0.65% |
300691 | 联合光电 | 16.66 | -0.12% |
300209 | 有棵树 | 5.37 | -0.19% |
300496 | 中科创达 | 96.70 | -0.32% |
300099 | 精准信息 | 6.83 | -0.44% |
300656 | 民德电子 | 36.62 | -0.65% |
300928 | 华安鑫创 | 36.04 | -1.10% |
300045 | 华力创通 | 8.77 | -1.35% |
300825 | 阿尔特 | 11.97 | -1.56% |
300270 | 中威电子 | 7.12 | -1.79% |
300598 | 诚迈科技 | 52.64 | -1.96% |
300304 | 云意电气 | 4.34 | -2.25% |
300114 | 中航电测 | 48.00 | -3.56% |
点此查看无人驾驶概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-20 05:10:36
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!