抽水蓄能概念上市公司股票
主板抽水蓄能概念上市公司名单共 18 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600528 | 中铁工业 | 10.68 | 3.99% |
| 601399 | 国机重装 | 3.29 | 1.86% |
| 601669 | 中国电建 | 7.81 | 1.83% |
| 600642 | 申能股份 | 6.44 | 1.10% |
| 000400 | 许继电气 | 21.48 | 0.37% |
| 000543 | 皖能电力 | 5.73 | 0.17% |
| 000883 | 湖北能源 | 4.29 | 0.00% |
| 600982 | 宁波能源 | 4.23 | -0.24% |
| 600905 | 三峡能源 | 5.53 | -0.54% |
| 600406 | 国电南瑞 | 26.67 | -0.56% |
| 600310 | 桂东电力 | 2.97 | -0.67% |
| 600032 | 浙江新能 | 11.35 | -0.70% |
| 600268 | 国电南自 | 8.02 | -0.74% |
| 000875 | 吉电股份 | 5.39 | -0.92% |
| 600956 | 新天绿能 | 9.10 | -0.98% |
| 000966 | 长源电力 | 5.05 | -0.98% |
| 600995 | 南网储能 | 14.05 | -1.40% |
| 600875 | 东方电气 | 17.50 | -2.94% |
中小板抽水蓄能概念上市公司名单共 3 只
B股抽水蓄能概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看抽水蓄能概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-14 05:10:56
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
