海绵城市概念上市公司股票
主板海绵城市概念上市公司名单共 11 只
中小板海绵城市概念上市公司名单共 12 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 2.41 | 5.70% |
002586 | ST围海 | 3.82 | 4.95% |
002457 | 青龙管业 | 8.92 | 1.59% |
002596 | 海南瑞泽 | 3.80 | 0.26% |
002372 | 伟星新材 | 23.00 | 0.09% |
002062 | 宏润建设 | 5.32 | -0.56% |
002775 | 文科园林 | 3.64 | -0.82% |
002658 | 雪迪龙 | 8.08 | -1.10% |
002443 | 金洲管道 | 6.42 | -1.23% |
002310 | 东方园林 | 1.91 | -1.55% |
002271 | 东方雨虹 | 30.82 | -2.31% |
002694 | 顾地科技 | 5.03 | -2.90% |
创业板海绵城市概念上市公司名单共 13 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300284 | 苏交科 | 6.65 | 0.91% |
300075 | 数字政通 | 30.94 | 0.78% |
300422 | 博世科 | 5.99 | 0.17% |
300197 | 节能铁汉 | 2.71 | 0.00% |
300778 | 新城市 | 22.22 | 0.00% |
300425 | 中建环能 | 5.02 | -0.99% |
300262 | 巴安水务 | 2.60 | -1.14% |
300989 | 蕾奥规划 | 24.05 | -1.31% |
300483 | 首华燃气 | 13.01 | -1.59% |
300355 | 蒙草生态 | 3.39 | -1.74% |
300198 | 纳川股份 | 2.64 | -1.86% |
300203 | 聚光科技 | 25.41 | -2.12% |
300564 | 筑博设计 | 14.60 | -2.86% |
科创板海绵城市概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股海绵城市概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-09-13 05:10:38
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!