安防概念上市公司股票
主板安防概念上市公司名单共 24 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
| 000938 | 紫光股份 | 34.10 | 6.73% |
| 601360 | 三六零 | 16.85 | 6.04% |
| 600602 | 云赛智联 | 11.58 | 4.99% |
| 600804 | ST鹏博士 | 5.06 | 4.98% |
| 600728 | 佳都科技 | 7.22 | 2.12% |
| 600734 | ST实达 | 4.40 | 1.85% |
| 000032 | 深桑达A | 39.44 | 1.75% |
| 600071 | 凤凰光学 | 21.54 | 1.75% |
| 603112 | 华翔股份 | 10.52 | 1.06% |
| 600855 | 航天长峰 | 12.47 | 0.65% |
| 600289 | ST信通 | 2.86 | 0.35% |
| 603516 | 淳中科技 | 20.41 | -0.44% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 12.69 | -0.47% |
| 600268 | 国电南自 | 8.03 | -0.62% |
| 600654 | *ST中安 | 2.88 | -0.69% |
| 600760 | 中航沈飞 | 55.78 | -0.76% |
| 603819 | 神力股份 | 14.47 | -1.56% |
| 600990 | 四创电子 | 32.85 | -1.85% |
| 603660 | 苏州科达 | 7.03 | -1.95% |
| 600565 | 迪马股份 | 1.85 | -2.12% |
| 600501 | 航天晨光 | 15.40 | -2.28% |
| 603728 | 鸣志电器 | 41.35 | -6.81% |
| 000416 | 民生控股 | 2.69 | -10.03% |
中小板安防概念上市公司名单共 26 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002401 | 中远海科 | 25.80 | 5.61% |
| 002236 | 大华股份 | 26.40 | 4.80% |
| 002362 | 汉王科技 | 27.28 | 3.22% |
| 002912 | 中新赛克 | 45.77 | 2.58% |
| 002962 | 五方光电 | 12.12 | 2.02% |
| 002373 | 千方科技 | 15.30 | 2.00% |
| 002583 | 海能达 | 6.40 | 1.43% |
| 002253 | 川大智胜 | 16.74 | 1.03% |
| 002137 | 实益达 | 7.04 | 0.86% |
| 002152 | 广电运通 | 12.74 | 0.55% |
| 002819 | 东方中科 | 31.13 | 0.55% |
| 002298 | 中电兴发 | 7.45 | 0.54% |
| 002835 | 同为股份 | 14.61 | 0.41% |
| 002654 | 万润科技 | 7.48 | 0.13% |
| 002189 | 中光学 | 16.43 | -0.24% |
| 002273 | 水晶光电 | 13.63 | -0.37% |
| 002052 | *ST同洲 | 2.33 | -0.43% |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.29 | -0.65% |
| 002414 | 高德红外 | 11.72 | -0.85% |
| 002632 | 道明光学 | 7.01 | -0.85% |
| 002214 | 大立科技 | 14.21 | -0.91% |
| 002443 | 金洲管道 | 6.42 | -1.23% |
| 002148 | 北纬科技 | 6.54 | -1.51% |
| 002528 | 英飞拓 | 10.57 | -1.95% |
| 002960 | 青鸟消防 | 25.45 | -2.15% |
| 002415 | 海康威视 | 41.78 | -3.20% |
创业板安防概念上市公司名单共 45 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300448 | 浩云科技 | 7.09 | 5.35% |
| 300229 | 拓尔思 | 27.37 | 5.03% |
| 300613 | 富瀚微 | 74.95 | 3.85% |
| 300188 | 美亚柏科 | 25.90 | 3.64% |
| 300369 | 绿盟科技 | 15.53 | 3.60% |
| 300168 | 万达信息 | 14.21 | 3.57% |
| 300212 | 易华录 | 45.85 | 3.29% |
| 300352 | 北信源 | 5.67 | 2.90% |
| 300516 | 久之洋 | 30.75 | 2.84% |
| 300098 | 高新兴 | 3.87 | 2.38% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 7.35 | 2.23% |
| 300460 | 惠伦晶体 | 11.99 | 2.22% |
| 300311 | 任子行 | 7.93 | 2.06% |
| 300603 | 立昂技术 | 12.37 | 1.98% |
| 300020 | 银江技术 | 8.85 | 1.96% |
| 300884 | 狄耐克 | 14.39 | 1.77% |
| 300076 | GQY视讯 | 5.35 | 1.13% |
| 300078 | 思创医惠 | 5.65 | 1.07% |
| 300588 | 熙菱信息 | 11.67 | 0.86% |
| 300075 | 数字政通 | 30.94 | 0.78% |
| 300302 | 同有科技 | 13.57 | 0.52% |
| 300310 | 宜通世纪 | 4.46 | 0.45% |
| 300523 | 辰安科技 | 25.75 | -0.04% |
| 300691 | 联合光电 | 16.66 | -0.12% |
| 300130 | 新国都 | 17.20 | -0.35% |
| 300701 | 森霸传感 | 9.59 | -0.52% |
| 300101 | 振芯科技 | 23.74 | -0.67% |
| 300074 | 华平股份 | 4.28 | -0.70% |
| 300370 | *ST安控 | 2.85 | -0.70% |
| 300420 | 五洋停车 | 2.85 | -0.70% |
| 300667 | 必创科技 | 16.88 | -0.71% |
| 300167 | 迪威迅 | 5.07 | -0.78% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 16.70 | -0.95% |
| 300449 | 汉邦高科 | 6.48 | -1.37% |
| 300155 | 安居宝 | 5.03 | -1.37% |
| 300411 | 金盾股份 | 6.31 | -1.41% |
| 300270 | 中威电子 | 7.12 | -1.79% |
| 300875 | 捷强装备 | 36.23 | -2.03% |
| 300469 | 信息发展 | 22.95 | -2.26% |
| 300423 | 昇辉科技 | 10.68 | -2.55% |
| 300397 | 天和防务 | 10.85 | -2.95% |
| 300053 | 欧比特 | 12.57 | -3.53% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 64.35 | -4.55% |
| 300902 | 国安达 | 33.87 | -4.67% |
| 300297 | *ST蓝盾 | 0.70 | -5.41% |
科创板安防概念上市公司名单共 13 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688609 | 九联科技 | 10.47 | 12.46% |
| 688619 | 罗普特 | 23.45 | 2.81% |
| 688039 | 当虹科技 | 66.60 | 2.46% |
| 688002 | 睿创微纳 | 48.20 | 1.50% |
| 688333 | 铂力特 | 138.62 | 1.06% |
| 688010 | 福光股份 | 31.82 | 0.86% |
| 688038 | 中科通达 | 14.79 | -0.60% |
| 688655 | 迅捷兴 | 14.15 | -0.63% |
| 688586 | 江航装备 | 17.24 | -1.54% |
| 688011 | 新光光电 | 25.41 | -1.74% |
| 688311 | 盟升电子 | 71.88 | -1.84% |
| 688068 | 热景生物 | 47.09 | -2.89% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 360.14 | -3.24% |
B股安防概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-12-06 05:10:56
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
