机器视觉概念上市公司股票
主板机器视觉概念上市公司名单共 4 只
中小板机器视觉概念上市公司名单共 8 只
创业板机器视觉概念上市公司名单共 12 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 38.72 | 10.25% |
300545 | 联得装备 | 21.93 | 3.84% |
300730 | 科创信息 | 14.89 | 1.85% |
300556 | 丝路视觉 | 26.45 | 1.73% |
300479 | 神思电子 | 21.35 | 1.43% |
300044 | 赛为智能 | 4.10 | 0.99% |
300836 | 佰奥智能 | 23.38 | -0.34% |
300018 | 中元股份 | 5.97 | -0.83% |
300112 | 万讯自控 | 9.90 | -1.30% |
300607 | 拓斯达 | 15.22 | -1.49% |
300598 | 诚迈科技 | 52.64 | -1.96% |
300802 | 矩子科技 | 24.92 | -4.04% |
科创板机器视觉概念上市公司名单共 14 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688343 | 云天励飞-U | 84.40 | 13.44% |
688327 | 云从科技-UW | 43.71 | 6.48% |
688400 | 凌云光 | 39.06 | 5.74% |
688088 | 虹软科技 | 36.83 | 4.66% |
688619 | 罗普特 | 23.38 | 2.50% |
688787 | 海天瑞声 | 190.77 | 2.02% |
688207 | 格灵深瞳-U | 42.05 | 1.94% |
688686 | 奥普特 | 168.11 | 1.31% |
688307 | 中润光学 | 39.61 | -1.00% |
688003 | 天准科技 | 41.47 | -2.03% |
688067 | 爱威科技 | 21.00 | -2.46% |
688090 | 瑞松科技 | 27.45 | -2.59% |
688115 | 思林杰 | 37.25 | -3.45% |
688213 | 思特威-W | 63.23 | -3.82% |
B股机器视觉概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看机器视觉概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-05-06 05:10:30
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!