8K (超高清视频技术)。
2019年3月1日,中国工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》,加快推动超高清视频产业快速健康发展。
受此消息影响相关股票受益。
8K (超高清视频技术)。
2019年3月1日,中国工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》,加快推动超高清视频产业快速健康发展。
受此消息影响相关股票受益。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
603466 | 风语筑 | 17.38 | 6.17% |
601869 | 长飞光纤 | 41.23 | 5.31% |
000063 | 中兴通讯 | 37.19 | 5.21% |
603888 | 新华网 | 37.13 | 5.09% |
600804 | ST鹏博士 | 5.05 | 4.77% |
603986 | 兆易创新 | 135.76 | 3.83% |
000156 | 华数传媒 | 9.43 | 3.63% |
600330 | 天通股份 | 12.47 | 3.57% |
600839 | 四川长虹 | 4.68 | 3.54% |
600637 | 东方明珠 | 8.43 | 3.18% |
000810 | 创维数字 | 20.51 | 2.29% |
600288 | 大恒科技 | 13.93 | 2.13% |
600728 | 佳都科技 | 7.22 | 2.12% |
603297 | 永新光学 | 85.87 | 1.89% |
600060 | 海信视像 | 22.00 | 1.76% |
000801 | 四川九洲 | 7.22 | 1.69% |
000725 | 京东方A | 4.33 | 1.41% |
603721 | 中广天择 | 17.47 | 1.39% |
000050 | 深天马A | 10.60 | 1.05% |
600088 | 中视传媒 | 11.50 | 0.97% |
601929 | 吉视传媒 | 2.17 | 0.93% |
600831 | 广电网络 | 6.76 | 0.75% |
600996 | 贵广网络 | 11.56 | 0.61% |
603189 | 网达软件 | 16.83 | 0.48% |
600845 | 宝信软件 | 57.20 | 0.33% |
600936 | 广西广电 | 4.12 | 0.24% |
600050 | 中国联通 | 5.72 | -0.17% |
000016 | 深康佳A | 5.03 | -0.20% |
603516 | 淳中科技 | 20.41 | -0.44% |
603501 | 韦尔股份 | 102.72 | -1.63% |
000665 | 湖北广电 | 5.94 | -1.82% |
603660 | 苏州科达 | 7.03 | -1.95% |
000045 | 深纺织A | 10.23 | -2.57% |
600203 | 福日电子 | 7.07 | -2.62% |
000909 | 数源科技 | 8.23 | -3.63% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002983 | 芯瑞达 | 23.31 | 10.00% |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 10.00% |
002230 | 科大讯飞 | 63.87 | 9.16% |
002236 | 大华股份 | 26.41 | 4.84% |
002308 | 威创股份 | 5.56 | 2.58% |
002587 | 奥拓电子 | 6.52 | 2.19% |
002841 | 视源股份 | 71.34 | 2.06% |
002429 | 兆驰股份 | 5.01 | 2.04% |
002373 | 千方科技 | 15.30 | 2.00% |
002449 | 国星光电 | 9.05 | 1.46% |
002238 | 天威视讯 | 7.78 | 1.43% |
002600 | 领益智造 | 6.10 | 1.33% |
002123 | 梦网科技 | 17.73 | 1.31% |
002405 | 四维图新 | 13.46 | 1.13% |
002519 | 银河电子 | 5.50 | 1.10% |
002937 | 兴瑞科技 | 24.52 | 0.95% |
002036 | 联创电子 | 12.44 | 0.65% |
002420 | 毅昌科技 | 6.18 | 0.32% |
002456 | 欧菲光 | 5.10 | 0.20% |
002876 | 三利谱 | 42.81 | 0.19% |
002189 | 中光学 | 16.44 | -0.18% |
002512 | 达华智能 | 3.87 | -0.26% |
002273 | 水晶光电 | 13.62 | -0.44% |
002848 | 高斯贝尔 | 9.51 | -1.35% |
002175 | 东方智造 | 3.02 | -1.95% |
002585 | 双星新材 | 11.64 | -2.68% |
002415 | 海康威视 | 41.77 | -3.22% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300017 | 网宿科技 | 7.80 | 7.59% |
300672 | 国科微 | 112.18 | 3.87% |
300613 | 富瀚微 | 74.95 | 3.85% |
300770 | 新媒股份 | 54.64 | 3.84% |
300545 | 联得装备 | 21.93 | 3.84% |
300504 | 天邑股份 | 23.51 | 3.20% |
300182 | 捷成股份 | 7.61 | 2.98% |
300474 | 景嘉微 | 115.80 | 2.92% |
300567 | 精测电子 | 111.50 | 2.89% |
300400 | 劲拓股份 | 17.98 | 2.57% |
300223 | 北京君正 | 104.16 | 2.31% |
300389 | 艾比森 | 17.43 | 2.17% |
300458 | 全志科技 | 32.99 | 1.82% |
300162 | 雷曼光电 | 7.42 | 0.82% |
300079 | 数码视讯 | 7.12 | 0.71% |
300578 | 会畅通讯 | 21.45 | 0.56% |
300691 | 联合光电 | 16.66 | -0.12% |
300682 | 朗新科技 | 24.79 | -0.16% |
300296 | 利亚德 | 6.94 | -0.29% |
300074 | 华平股份 | 4.28 | -0.70% |
300269 | 联建光电 | 3.97 | -0.75% |
300167 | 迪威迅 | 5.07 | -0.78% |
300628 | 亿联网络 | 61.71 | -0.93% |
300710 | 万隆光电 | 27.45 | -1.54% |
300566 | 激智科技 | 17.38 | -1.59% |
300270 | 中威电子 | 7.13 | -1.66% |
300097 | 智云股份 | 5.34 | -1.84% |
300287 | 飞利信 | 3.89 | -2.26% |
300232 | 洲明科技 | 9.06 | -2.27% |
300661 | 圣邦股份 | 149.87 | -3.77% |
300327 | 中颖电子 | 35.99 | -9.02% |
点此查看超清视频概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:10:25
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!