8K (超高清视频技术)。
2019年3月1日,中国工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》,加快推动超高清视频产业快速健康发展。
受此消息影响相关股票受益。
8K (超高清视频技术)。
2019年3月1日,中国工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》,加快推动超高清视频产业快速健康发展。
受此消息影响相关股票受益。
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
易方达信息行业精选股票 | 010013 | 宝信软件-600845 | 99031296 | 4.33% |
合计 | 99031296 | 4.33% | ||
广发沪港深新起点股票 | 002121 | 中国联通-600050 | 83118336 | 3.09% |
合计 | 83118336 | 3.09% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 联创电子-2036 | 60293322.09 | 3.04% |
合计 | 60293322.09 | 3.04% | ||
大成睿鑫股票A | 009069 | 中兴通讯-63 | 33946422 | 9.05% |
合计 | 33946422 | 9.05% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 中兴通讯-63 | 19772556 | 2.38% |
合计 | 19772556 | 2.38% | ||
鹏华中证传媒指数分级 | 160629 | 东方明珠-600637 | 19345002.95 | 2.7% |
合计 | 19345002.95 | 2.7% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 京东方A-725 | 14991652 | 4.27% |
合计 | 14991652 | 4.27% | ||
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 京东方A-725 | 13181070.5 | 5.7% |
合计 | 13181070.5 | 5.7% | ||
汇添富沪深300安中动态策略指数 | 000368 | 中国联通-600050 | 6190320.64 | 2.5% |
中兴通讯-63 | 5984728.08 | 2.42% | ||
合计 | 12175048.72 | 4.92% | ||
鹏华改革红利股票 | 001188 | 宝信软件-600845 | 9611705.6 | 3.46% |
合计 | 9611705.6 | 3.46% | ||
安信中证深圳科技创新主题指数(LOF)A | 167506 | 中兴通讯-63 | 9094962 | 7.6% |
合计 | 9094962 | 7.6% | ||
鹏华中证一带一路主题 | 160638 | 中兴通讯-63 | 8551902 | 2.93% |
合计 | 8551902 | 2.93% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 中兴通讯-63 | 8008842 | 2.15% |
合计 | 8008842 | 2.15% | ||
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 中兴通讯-63 | 6928411.2 | 5.89% |
合计 | 6928411.2 | 5.89% | ||
工银瑞信中证传媒指数分级 | 164818 | 东方明珠-600637 | 5610738 | 2.69% |
合计 | 5610738 | 2.69% | ||
大成睿裕六个月持有期股票A | 008871 | 中兴通讯-63 | 4941846 | 10.08% |
合计 | 4941846 | 10.08% | ||
长城中证500指数增强A | 006048 | 东方明珠-600637 | 3743950 | 1.18% |
合计 | 3743950 | 1.18% | ||
鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 宝信软件-600845 | 3583776 | 4.69% |
合计 | 3583776 | 4.69% | ||
鹏华中证移动互联网 | 160636 | 中兴通讯-63 | 1484364 | 2.84% |
京东方A-725 | 1421966 | 2.72% | ||
合计 | 2906330 | 5.56% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 中兴通讯-63 | 2844600 | 1.92% |
合计 | 2844600 | 1.92% | ||
安信中证一带一路主题 | 167503 | 中兴通讯-63 | 2738651.58 | 2.91% |
合计 | 2738651.58 | 2.91% | ||
海富通沪深300指数增强A | 004513 | 中兴通讯-63 | 2708310 | 1.19% |
合计 | 2708310 | 1.19% | ||
南方中证国有企业改革 | 160136 | 京东方A-725 | 2692965 | 2.85% |
合计 | 2692965 | 2.85% | ||
银华文体娱乐量化优选股票A | 005239 | 东方明珠-600637 | 1544460.03 | 3.39% |
合计 | 1544460.03 | 3.39% | ||
安信中证复兴发展100主题指数A | 005807 | 中兴通讯-63 | 1281118 | 2.64% |
合计 | 1281118 | 2.64% | ||
大摩睿成中小盘弹性股票 | 003312 | 宝信软件-600845 | 564252 | 2.07% |
合计 | 564252 | 2.07% |
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 联创电子-2036 | 588536161.37 | 2.87% |
合计 | 588536161.37 | 2.87% | ||
兴全趋势投资后收 | 163403 | 联创电子-2036 | 588536161.37 | 2.87% |
合计 | 588536161.37 | 2.87% | ||
交银施罗德新生活力灵活配置混合 | 519772 | 海信视像-600060 | 345014676.22 | 6.83% |
合计 | 345014676.22 | 6.83% | ||
易方达新经济灵活配置混合 | 001018 | 宝信软件-600845 | 260866457.6 | 3.52% |
合计 | 260866457.6 | 3.52% | ||
鹏华新兴产业混合 | 206009 | 宝信软件-600845 | 234553760 | 5.39% |
合计 | 234553760 | 5.39% | ||
易方达科翔混合 | 110013 | 宝信软件-600845 | 216026003.2 | 3.19% |
合计 | 216026003.2 | 3.19% | ||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 中兴通讯-63 | 181020000 | 4.65% |
合计 | 181020000 | 4.65% | ||
易方达科瑞灵活配置混合 | 003293 | 宝信软件-600845 | 151745932.8 | 4.76% |
合计 | 151745932.8 | 4.76% | ||
兴全轻资产投资混合(LOF) | 163412 | 联创电子-2036 | 151168735.41 | 3.03% |
合计 | 151168735.41 | 3.03% | ||
兴全轻资后收费基 | 163413 | 联创电子-2036 | 151168735.41 | 3.03% |
合计 | 151168735.41 | 3.03% | ||
易方达信息产业混合 | 001513 | 宝信软件-600845 | 138883360 | 4.19% |
合计 | 138883360 | 4.19% | ||
易方达改革红利混合 | 001076 | 宝信软件-600845 | 131120371.2 | 5.06% |
合计 | 131120371.2 | 5.06% | ||
大成策略回报混合 | 090007 | 中兴通讯-63 | 106714186.32 | 7.55% |
合计 | 106714186.32 | 7.55% | ||
大成优势企业混合A | 008271 | 中兴通讯-63 | 97758428.7 | 9.58% |
合计 | 97758428.7 | 9.58% | ||
大成精选增值混合 | 090004 | 中兴通讯-63 | 96346058.94 | 9.9% |
合计 | 96346058.94 | 9.9% | ||
大成蓝筹 | 091003 | 中兴通讯-63 | 88123122 | 6.96% |
合计 | 88123122 | 6.96% | ||
大成蓝筹稳健混合 | 090003 | 中兴通讯-63 | 88123122 | 6.96% |
合计 | 88123122 | 6.96% | ||
易方达平稳增长混合 | 110001 | 宝信软件-600845 | 80842854.4 | 2.27% |
合计 | 80842854.4 | 2.27% | ||
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501079 | 中兴通讯-63 | 79462608 | 8.27% |
合计 | 79462608 | 8.27% | ||
易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 宝信软件-600845 | 77392582.4 | 4.82% |
合计 | 77392582.4 | 4.82% | ||
汇添富民营活力混合A | 470009 | 天通股份-600330 | 74415287.7 | 3.04% |
合计 | 74415287.7 | 3.04% | ||
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 501189 | 海信视像-600060 | 63685390 | 5.89% |
合计 | 63685390 | 5.89% | ||
大成创新成长混合(LOF) | 160910 | 中兴通讯-63 | 61437257.04 | 4.39% |
合计 | 61437257.04 | 4.39% | ||
国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 中兴通讯-63 | 54306000 | 5.64% |
合计 | 54306000 | 5.64% | ||
嘉实丰和灵活配置混合 | 004355 | 海信视像-600060 | 54042080.14 | 4.78% |
合计 | 54042080.14 | 4.78% | ||
汇添富科技创新灵活配置混合A | 007355 | 天通股份-600330 | 53864920.13 | 3.19% |
合计 | 53864920.13 | 3.19% | ||
南方优选价值混合A | 202011 | 中兴通讯-63 | 49366533.12 | 4.42% |
合计 | 49366533.12 | 4.42% | ||
南方优选价值后端 | 202012 | 中兴通讯-63 | 49366533.12 | 4.42% |
合计 | 49366533.12 | 4.42% | ||
华夏磐利一年定期开放混合A | 009686 | 天通股份-600330 | 49150303.33 | 4.11% |
合计 | 49150303.33 | 4.11% | ||
国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 中国联通-600050 | 44800000 | 3.37% |
合计 | 44800000 | 3.37% | ||
大成创业板两年定期开放混合A | 160926 | 中兴通讯-63 | 33540420 | 3.37% |
合计 | 33540420 | 3.37% | ||
广发高股息优享混合A | 008704 | 海信视像-600060 | 25669132 | 7.89% |
合计 | 25669132 | 7.89% | ||
诺安中小盘精选混合 | 320011 | 中国联通-600050 | 25357010.56 | 7.65% |
合计 | 25357010.56 | 7.65% | ||
大成互联网思维混合 | 001144 | 京东方A-725 | 18475756 | 7.87% |
合计 | 18475756 | 7.87% | ||
大成内需增长混合A | 090015 | 中兴通讯-63 | 17838926.22 | 3.65% |
合计 | 17838926.22 | 3.65% | ||
鹏华优质治理混合(LOF) | 160611 | 宝信软件-600845 | 15513836.8 | 2.19% |
合计 | 15513836.8 | 2.19% | ||
广发创新驱动灵活配置混合 | 004119 | 海信视像-600060 | 14894000 | 8.39% |
合计 | 14894000 | 8.39% | ||
建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 501098 | 宝信软件-600845 | 11255910.4 | 3.46% |
合计 | 11255910.4 | 3.46% | ||
诺安行业轮动混合 | 320015 | 中国联通-600050 | 10124800 | 8.4% |
合计 | 10124800 | 8.4% | ||
鹏华创新驱动混合 | 005967 | 宝信软件-600845 | 9636032 | 6.59% |
合计 | 9636032 | 6.59% | ||
广发趋势动力灵活配置混合 | 006377 | 创维数字-810 | 8285936 | 3.23% |
合计 | 8285936 | 3.23% | ||
银河智联主题灵活配置混合 | 519644 | 中国联通-600050 | 6720000 | 5.62% |
合计 | 6720000 | 5.62% | ||
华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 海信视像-600060 | 5434495.64 | 1.06% |
合计 | 5434495.64 | 1.06% | ||
广发鑫盛18个月定 | 003350 | 京东方-725 | 5356708 | 1.99% |
合计 | 5356708 | 1.99% | ||
鹏华量化先锋混合 | 005632 | 海信视像-600060 | 4686194 | 1.94% |
合计 | 4686194 | 1.94% | ||
国泰鑫利一年持有期混合A | 008666 | 中国联通-600050 | 4480000 | 1.43% |
合计 | 4480000 | 1.43% | ||
长城改革红利灵活配置混合 | 001255 | 宝信软件-600845 | 3949836.8 | 3.26% |
合计 | 3949836.8 | 3.26% | ||
南方兴盛先锋灵活配置混合 | 004703 | 京东方A-725 | 3431038 | 4.63% |
合计 | 3431038 | 4.63% | ||
华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合A | 001456 | 宝信软件-600845 | 2933847 | 5.61% |
合计 | 2933847 | 5.61% | ||
嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 海信视像-600060 | 2224622 | 1.68% |
合计 | 2224622 | 1.68% | ||
长城久祥灵活配置混合 | 001613 | 中国联通-600050 | 1165248 | 4.88% |
创维数字-810 | 752760 | 3.16% | ||
合计 | 1918008 | 8.04% | ||
银华体育文化灵活配置混合 | 003397 | 创维数字-810 | 1607282 | 3.04% |
合计 | 1607282 | 3.04% | ||
中邮健康文娱灵活配置混合 | 004890 | 创维数字-810 | 1533400 | 3.68% |
合计 | 1533400 | 3.68% | ||
华夏永康添福混合 | 005128 | 中国联通-600050 | 1192576 | 1.12% |
合计 | 1192576 | 1.12% | ||
博时文体娱乐主题混合 | 002424 | 创维数字-810 | 1087240 | 2.58% |
合计 | 1087240 | 2.58% | ||
前海开源中国成长灵活配置混合 | 000788 | 京东方A-725 | 811200 | 1.87% |
合计 | 811200 | 1.87% | ||
大成尊享18个月定期开放混合A | 009493 | 京东方A-725 | 507000 | 1.03% |
合计 | 507000 | 1.03% | ||
北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 007808 | 海信视像-600060 | 174666 | 1.15% |
合计 | 174666 | 1.15% | ||
银河鸿利灵活配置混合A | 519640 | 宝信软件-600845 | 60060 | 1.38% |
合计 | 60060 | 1.38% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票基金数据为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-02-02 02:00:27
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!