百度(纳斯达克:BIDU)是全球最大的中文搜索引擎,中国最大的以信息和知识为核心的互联网综合服务公司,全球领先的人工智能平台型公司。2019年年营收为1074亿元人民币。
百度概念股包括跟百度业务相关、受百度影响而受益以及被百度控股的相关上市公司。
百度(纳斯达克:BIDU)是全球最大的中文搜索引擎,中国最大的以信息和知识为核心的互联网综合服务公司,全球领先的人工智能平台型公司。2019年年营收为1074亿元人民币。
百度概念股包括跟百度业务相关、受百度影响而受益以及被百度控股的相关上市公司。
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 000681 | 视觉中国 | 18.50 | 9.99% |
| 603019 | 中科曙光 | 54.38 | 9.33% |
| 603000 | 人民网 | 23.56 | 6.03% |
| 600804 | ST鹏博士 | 5.06 | 4.98% |
| 000977 | 浪潮信息 | 43.17 | 4.53% |
| 600986 | 浙文互联 | 6.82 | 4.44% |
| 603881 | 数据港 | 36.33 | 3.42% |
| 600718 | 东软集团 | 12.03 | 2.47% |
| 000810 | 创维数字 | 20.52 | 2.34% |
| 000829 | 天音控股 | 11.81 | 2.34% |
| 600228 | 返利科技 | 12.78 | 1.35% |
| 603825 | 华扬联众 | 15.00 | 1.28% |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.33 | 1.28% |
| 603893 | 瑞芯微 | 90.01 | 1.25% |
| 000564 | ST大集 | 1.55 | 0.00% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 5.80 | -1.53% |
| 600166 | 福田汽车 | 3.09 | -1.59% |
| 600686 | 金龙汽车 | 5.77 | -1.70% |
| 601777 | 力帆科技 | 3.46 | -2.26% |
| 000625 | 长安汽车 | 11.64 | -2.27% |
| 601127 | 赛力斯 | 31.83 | -2.96% |
| 601633 | 长城汽车 | 28.11 | -3.27% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团 | 6.21 | 7.63% |
| 002232 | 启明信息 | 18.07 | 6.48% |
| 002131 | 利欧股份 | 2.41 | 5.70% |
| 002605 | 姚记科技 | 35.10 | 5.34% |
| 002045 | 国光电器 | 16.77 | 3.52% |
| 002577 | 雷柏科技 | 15.05 | 2.24% |
| 002373 | 千方科技 | 15.30 | 2.00% |
| 002197 | 证通电子 | 11.57 | 1.40% |
| 002657 | 中科金财 | 18.17 | 1.34% |
| 002642 | 荣联科技 | 7.78 | 1.17% |
| 002195 | 二三四五 | 3.28 | 0.61% |
| 002813 | 路畅科技 | 31.03 | 0.52% |
| 002065 | 东华软件 | 8.16 | 0.37% |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.55 | -0.66% |
| 002530 | 金财互联 | 8.97 | -0.66% |
| 002279 | 久其软件 | 7.71 | -0.90% |
| 002413 | 雷科防务 | 4.84 | -1.02% |
| 002869 | 金溢科技 | 26.21 | -1.17% |
| 002829 | 星网宇达 | 37.77 | -1.28% |
| 002607 | 中公教育 | 4.45 | -1.77% |
| 002591 | 恒大高新 | 6.10 | -2.56% |
| 002920 | 德赛西威 | 111.33 | -2.98% |
| 002906 | 华阳集团 | 30.77 | -3.48% |
| 002699 | ST美盛 | 2.93 | -4.87% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 20.00% |
| 300456 | 赛微电子 | 18.86 | 8.64% |
| 300766 | 每日互动 | 23.02 | 8.58% |
| 300364 | 中文在线 | 25.83 | 6.74% |
| 300336 | *ST新文 | 1.38 | 6.15% |
| 300063 | 天龙集团 | 4.62 | 4.52% |
| 300987 | 川网传媒 | 20.81 | 4.05% |
| 300738 | 奥飞数据 | 13.99 | 3.71% |
| 300612 | 宣亚国际 | 24.75 | 3.64% |
| 300785 | 值得买 | 46.57 | 3.21% |
| 300212 | 易华录 | 45.79 | 3.15% |
| 300315 | 掌趣科技 | 4.58 | 3.15% |
| 300031 | 宝通科技 | 19.80 | 2.91% |
| 300098 | 高新兴 | 3.87 | 2.38% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 7.34 | 2.09% |
| 300020 | 银江技术 | 8.86 | 2.07% |
| 300663 | 科蓝软件 | 15.71 | 2.01% |
| 300242 | 佳云科技 | 4.06 | 2.01% |
| 300249 | 依米康 | 12.21 | 1.58% |
| 300479 | 神思电子 | 21.35 | 1.43% |
| 300674 | 宇信科技 | 18.76 | 1.35% |
| 300807 | 天迈科技 | 25.81 | 1.22% |
| 300170 | 汉得信息 | 12.66 | 1.12% |
| 300177 | 中海达 | 7.17 | 0.84% |
| 300542 | 新晨科技 | 13.69 | 0.59% |
| 300288 | 朗玛信息 | 16.51 | 0.24% |
| 300271 | 华宇软件 | 10.20 | 0.10% |
| 300338 | ST开元 | 5.07 | -0.20% |
| 300496 | 中科创达 | 96.79 | -0.23% |
| 300085 | 银之杰 | 12.36 | -0.32% |
点此查看百度概念概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-15 05:10:34
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!