| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证长三角一体化发展主题ETF | 512650 | 0.78 | -0.6% | -1.65% | -4.35% | -9.64% | -11.91% | -10.81% | -17.6% | -21.71% | 详情 |
| 博时中证500增强策略ETF | 159678 | 0.78 | -0.72% | -1.74% | -5.84% | -14.3% | -14.33% | -11.95% | -14.97% | -21.71% | 详情 |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 018482 | 0.78 | -0.87% | 0.53% | -2.59% | -10.87% | -15.73% | -13.48% | -18.64% | -21.72% | 详情 |
| 博时中证传媒指数A | 020183 | 1 | -1% | -2% | -1% | -11% | -23% | -22% | 0% | -22% | 详情 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.78 | 0.29% | -1.61% | -3.92% | -7.54% | -4.61% | 2.09% | -4.39% | -21.75% | 详情 |
| 广发中证全指可选消费ETF联接C | 002977 | 0.78 | -0.29% | -1.22% | 0.45% | -8.17% | -7.33% | -1.14% | -7.91% | -0.57% | 详情 |
| 财通中证1000指数增强C | 019271 | 1 | -1% | -2% | -6% | -14% | -16% | -20% | 0% | -22% | 详情 |
| 富国中证消费电子主题ETF联接A | 015876 | 0.78 | -0.34% | -1.73% | -5.91% | -7.87% | -7.45% | -10.39% | -9.52% | -21.77% | 详情 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 0.78 | -1.2% | -1.61% | -4.85% | -13.1% | -15.34% | -21.24% | -21.24% | -21.77% | 详情 |
| 国泰中证机器人ETF联接C | 020290 | 1 | -1% | -1% | -3% | -17% | -24% | -23% | 0% | -22% | 详情 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 008944 | 0.78 | -0.45% | -2.1% | -5.11% | -9.14% | -9.86% | -7.15% | -13.51% | -21.78% | 详情 |
| 富国国证信息技术创新主题ETF联接C | 020109 | 1 | -1% | 0% | -6% | -14% | -20% | -20% | 0% | -22% | 详情 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 1 | -1% | 0% | -4% | -15% | 0% | -22% | 0% | -22% | 详情 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数A | 017192 | 0.78 | -0.29% | -1.99% | -6.93% | -16.98% | -15.98% | -13.62% | -19.45% | -21.86% | 详情 |
| 博时中证传媒指数C | 020184 | 1 | -1% | -2% | -2% | -11% | -24% | -22% | 0% | -22% | 详情 |
| 华夏中证机床ETF联接A | 017573 | 0.78 | -1.77% | -2.06% | -4.04% | -13.88% | -20.35% | -22.19% | -22.61% | -21.89% | 详情 |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 018483 | 0.78 | -0.89% | 0.53% | -2.61% | -10.93% | -15.81% | -13.62% | -18.8% | -21.9% | 详情 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 560780 | 1 | -2% | -2% | -11% | -16% | -17% | -21% | 0% | -22% | 详情 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 0.78 | -0.95% | -1.9% | -5% | -11.83% | -14.3% | -20.06% | -20.86% | -21.95% | 详情 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 0.78 | -0.7% | -2.28% | -5.53% | -10.24% | -11.84% | -11.96% | -16.64% | -21.95% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:06