| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证医药卫生ETF联接A | 007076 | 0.76 | -0.83% | -2.52% | -6.86% | -12.13% | -18.57% | -23.55% | -22.49% | -23.85% | 详情 |
| 前海开源中航军工指数(LOF)A | 164402 | 0.76 | -0.89% | -1.88% | -7.53% | -9.83% | -5.91% | -10.61% | -18.23% | -37.33% | 详情 |
| 国泰中证港股通科技ETF联接C | 015740 | 0.76 | 0.37% | 0.95% | 4.14% | -1.65% | 0.25% | -4.84% | -13.65% | -23.86% | 详情 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数A | 016763 | 0.76 | -0.76% | -1.79% | -3.78% | -10.72% | -9.77% | -4.97% | -15.22% | -23.87% | 详情 |
| 博时中证淘金大数据100指数C | 019169 | 0.76 | -0.74% | -1.96% | -6.73% | -13.8% | -15.05% | -15.32% | -19.4% | -19.4% | 详情 |
| 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF联接A | 008898 | 0.76 | -1.83% | -2.2% | -5.06% | -13.67% | -19.39% | -26.54% | -25.71% | -23.9% | 详情 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF联接A | 017469 | 0.76 | -0.69% | -1.35% | -9.14% | -11.71% | -14.73% | -20.9% | -22.88% | -23.91% | 详情 |
| 工银瑞信中证1000增强策略ETF | 561280 | 0.76 | -1.26% | -2.03% | -5.29% | -15% | -18.79% | -23.49% | -23.89% | -23.93% | 详情 |
| 交银施罗德国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 0.76 | -1.63% | -0.58% | -0.61% | -8.24% | -13.27% | -11.13% | -23.32% | -24.21% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 513550 | 0.76 | 0.48% | -0.16% | 1.33% | -2.55% | 4.82% | 5.29% | -1.81% | -23.96% | 详情 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 0.76 | -0.99% | -2.19% | -10.19% | -13.04% | -15.58% | -18.57% | -21.26% | -23.98% | 详情 |
| 工银瑞信沪港深股票A | 002387 | 0.76 | 0.61% | -0.03% | 0.7% | -3.88% | 0.62% | 2% | -11.2% | -19.35% | 详情 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 0.76 | -0.52% | -2.81% | -7.2% | -14.89% | -10.06% | -5.94% | -9.74% | -5.7% | 详情 |
| 中金中证500ESG基准指数增强C | 016681 | 0.76 | -0.67% | -1.4% | -5.08% | -12.84% | -13.94% | -14.33% | -17.69% | -24% | 详情 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 0.76 | -1% | -2.07% | -6.22% | -12.9% | -15.21% | -22.82% | -21.47% | -24.01% | 详情 |
| 宏利新能源股票A | 012126 | 0.76 | -0.89% | -0.59% | -1.5% | -13.72% | -12.07% | -17.01% | -23.15% | -24.01% | 详情 |
| 富国中证科技50策略ETF联接E | 022085 | 1 | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 富国中证科技50策略ETF联接A | 008749 | 0.76 | -0.71% | -1.07% | -3.64% | -9.76% | -14.97% | -15.26% | -17.6% | -24.02% | 详情 |
| 创金合信新材料新能源股票C | 011143 | 0.76 | -0.46% | -0.76% | -4.37% | -14.05% | -11.55% | -13.66% | -17.03% | -24.04% | 详情 |
| 华宝中证港股通互联网ETF联接C | 017126 | 0.76 | -0.18% | -0.64% | 0.97% | -8.34% | -0.25% | -3.25% | -14.69% | -24.05% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:07