| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证新材料主题ETF联接A | 014908 | 0.48 | -1.75% | -2.15% | -4.32% | -13.52% | -17.33% | -18.99% | -29.98% | -52.14% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 516790 | 0.48 | -1.32% | -1.93% | -8.53% | -15.05% | -22.74% | -27.16% | -26.79% | -52.2% | 详情 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013605 | 0.48 | -1.28% | -1.89% | -3.9% | -9.27% | -12.36% | -9.22% | -19.58% | -52.23% | 详情 |
| 华宝中证医疗ETF联接(LOF)A | 162412 | 0.48 | -0.98% | -1.1% | -8.11% | -14.56% | -23.2% | -29.17% | -30.47% | -65.89% | 详情 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629 | 0.48 | -0.93% | -2.03% | -9.47% | -11.93% | -14.38% | -16.98% | -19.69% | -52.32% | 详情 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 0 | -1% | -2% | 0% | 0% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 012907 | 0.48 | -0.4% | 0.34% | -4.9% | -11.94% | -17% | -16.39% | -19.64% | -52.44% | 详情 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 012898 | 0.48 | -0.36% | 0.25% | -4.86% | -11.52% | -16.56% | -15.96% | -18.76% | -52.45% | 详情 |
| 同泰数字经济主题股票C | 012697 | 0.48 | 1.62% | 2.37% | -4.67% | -9.03% | -13.77% | -11.67% | -15.98% | -52.46% | 详情 |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 0.48 | 0.36% | 1.11% | -1.88% | -2.74% | -13.97% | -24.46% | -23.21% | -52.47% | 详情 |
| 国泰中证新材料主题ETF联接C | 014909 | 0.47 | -1.76% | -2.16% | -4.37% | -13.59% | -17.46% | -19.16% | -30.19% | -52.5% | 详情 |
| 嘉实中证光伏产业指数A | 014604 | 0.47 | -1.78% | -1.25% | -4.29% | -14.73% | -27.62% | -26.76% | -34.95% | -52.53% | 详情 |
| 嘉实中证科创创业50ETF联接A | 013315 | 0.47 | -0.4% | 0.23% | -4.89% | -11.91% | -17.01% | -16.57% | -19.83% | -52.53% | 详情 |
| 华安上证科创板50成份ETF | 588280 | 0.47 | -0.79% | -1.31% | -7.99% | -13.87% | -19.52% | -23.12% | -26.39% | -52.55% | 详情 |
| 华宝中证医疗ETF联接C | 012323 | 0.47 | -0.94% | -1.08% | -8.1% | -14.59% | -23.26% | -29.26% | -30.6% | -66.1% | 详情 |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 001630 | 0.47 | -1.09% | -0.29% | -4.13% | -17.25% | -27.11% | -27.55% | -32.24% | -41.08% | 详情 |
| 兴银中证科创创业50指数C | 012899 | 0.47 | -0.36% | 0.25% | -4.86% | -11.53% | -16.59% | -16.02% | -18.84% | -52.6% | 详情 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013606 | 0.47 | -1.25% | -1.89% | -3.92% | -9.32% | -12.47% | -9.39% | -19.81% | -52.64% | 详情 |
| 兴银中证科创创业50指数E | 016010 | 0.47 | -0.36% | 0.25% | -4.87% | -11.56% | -16.65% | -16.09% | -18.95% | -34.48% | 详情 |
| 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 0.47 | -1.87% | -2.36% | -4.99% | -14.96% | -19.37% | -21.59% | -34.01% | -52.76% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:11