| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信工业周期精选股票C | 005969 | 1.39 | -0.06% | -0.18% | -2.29% | -14.61% | -20.42% | -23.09% | -29.5% | 38.7% | 详情 |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 004409 | 1.39 | 0.2% | -0.08% | -4.13% | -9.96% | -11.89% | -10.63% | -14.11% | -7.61% | 详情 |
| 创金合信新能源汽车主题股票C | 005928 | 1.39 | -0.37% | -1.68% | -3.83% | -13.74% | -15.55% | -15.69% | -20.31% | 38.6% | 详情 |
| 广发资源优选股票C | 010235 | 1.38 | 1.83% | -0.8% | -8.68% | -16.72% | -8.8% | 1.1% | -5.18% | -18.08% | 详情 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 1.38 | -0.58% | -2.33% | -5.27% | -9.31% | -9.37% | -5.92% | -13.99% | 38.3% | 详情 |
| 申万菱信中证500指数优选增强A | 003986 | 1.38 | -0.83% | -1.45% | -4.61% | -13.24% | -13.52% | -12.11% | -17.49% | 48.97% | 详情 |
| 银华食品饮料量化优选股票C | 005236 | 1.38 | -1.91% | -4.62% | -10.66% | -19.65% | -25.38% | -24.54% | -34.01% | 38.18% | 详情 |
| 安信新常态沪港深精选股票A | 001583 | 1.38 | -0.3% | -1.97% | -4.76% | -12.85% | -6.76% | -1.56% | -10.43% | 85.32% | 详情 |
| 中金沪深300指数增强A | 003015 | 1.38 | -0.38% | -2.23% | -4.95% | -8.49% | -8.21% | -3.76% | -10.87% | 38.03% | 详情 |
| 广发中证央企创新驱动ETF联接A | 007784 | 1.38 | -0.29% | -1.92% | -7.42% | -9.84% | -7.74% | -0.97% | -7.57% | 37.7% | 详情 |
| 国泰智能汽车股票A | 001790 | 1.38 | -1.43% | -0.72% | -1.29% | -16.44% | -21.54% | -28.98% | -34.02% | 37.7% | 详情 |
| 招商深证100指数A | 217016 | 1.38 | -0.65% | -1.6% | -3.89% | -10.41% | -12.81% | -10.68% | -18.33% | 37.55% | 详情 |
| 鹏华优势企业股票 | 005268 | 1.37 | -0.98% | -3.87% | -5.61% | -12.65% | -14.75% | -14.86% | -18.58% | 37.4% | 详情 |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 022054 | 1 | 0% | -2% | 0% | 0% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 007809 | 1.37 | -0.3% | -1.95% | -7.35% | -9.68% | -7.71% | -0.9% | -6.91% | 37.24% | 详情 |
| 广发中证央企创新驱动ETF联接C | 007785 | 1.37 | -0.29% | -1.92% | -7.42% | -9.86% | -7.78% | -1.04% | -7.66% | 37.03% | 详情 |
| 华宝中证100ETF联接A | 240014 | 1.37 | -0.3% | -1.74% | -3.59% | -7.23% | -7.93% | -4.56% | -12.2% | -11.44% | 详情 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 501029 | 1.37 | -1.05% | -2.95% | -7.37% | -14.76% | -12.27% | -6.47% | -5.51% | 40.56% | 详情 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 1.37 | 0% | -1.87% | -2.57% | -16.08% | -12.32% | -14.08% | -6.52% | 43.39% | 详情 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票A | 001043 | 1.37 | -0.65% | -2.5% | -4.01% | -9.05% | -8.81% | -11.41% | -22.61% | 65.4% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:58