基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信量化精选沪深300指数增强C | 003958 | 1.23 | -0.48% | -2.32% | -5.08% | -7.39% | -6.88% | -4.7% | -11.85% | 16.4% | 详情 |
嘉实医药健康股票A | 005303 | 1.23 | -1.06% | -4.56% | -7.75% | -11.8% | -15.34% | -20.64% | -19.29% | 23.13% | 详情 |
西部利得中证500指数增强(LOF)A | 502000 | 1.23 | -1.01% | -2.3% | -6.58% | -13.76% | -15.07% | -19.56% | -21.9% | 23.15% | 详情 |
创金合信科技成长主题股票A | 005495 | 1.23 | -1.01% | -1.87% | -7.13% | -15.82% | -19.03% | -26.22% | -26.63% | 23.05% | 详情 |
招商中证银行指数C | 014028 | 1.23 | -0.28% | -2.81% | -5.07% | -0.96% | 4.06% | 12.79% | 6.75% | 2.14% | 详情 |
平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 1.23 | -0.44% | -2.12% | -5.26% | -9.62% | -10.39% | -7.45% | -14.12% | 22.87% | 详情 |
建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 005829 | 1.23 | -0.42% | -2.04% | -4.89% | -9.14% | -9.95% | -7.28% | -13.48% | 22.8% | 详情 |
华宝品质生活股票 | 000867 | 1.23 | -0.89% | -2.46% | -5.25% | -16.06% | -15.89% | -18.13% | -25.98% | 27.01% | 详情 |
鹏华中证银行ETF | 512730 | 1.23 | -0.28% | -2.87% | -5.23% | -0.99% | 4.31% | 13.44% | 7.09% | 22.64% | 详情 |
招商中证银行指数E | 016343 | 1.23 | -0.28% | -2.81% | -5.08% | -1% | 3.96% | 12.64% | 6.54% | 13.11% | 详情 |
大成睿裕六个月持有期股票C | 008872 | 1.22 | 0.09% | -0.6% | 1.2% | -5.83% | 0.76% | 3.47% | -2.85% | 22.47% | 详情 |
农银汇理沪深300A | 660008 | 1.22 | -0.4% | -2.11% | -4.82% | -8.38% | -9.21% | -5.9% | -13.04% | 22.39% | 详情 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005868 | 1.22 | -0.41% | -2% | -4.99% | -9.17% | -9.97% | -7.15% | -13.54% | 22.26% | 详情 |
嘉实核心优势股票 | 005612 | 1.22 | 0.16% | -0.7% | -2.12% | -7.55% | -0.42% | -0.22% | -10.75% | 22.24% | 详情 |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 1.22 | -0.12% | -3.12% | -7.31% | -8.68% | -7.5% | -4.26% | -7.61% | 64.33% | 详情 |
广发高端制造股票A | 004997 | 1.22 | -2.33% | 1.94% | -2.95% | -7.83% | -21.15% | -19.97% | -25.98% | 22.24% | 详情 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 1.22 | -0.11% | -2.53% | -5.6% | -6.22% | -2.17% | 7.21% | 1.65% | 55.55% | 详情 |
申万菱信中证500指数增强A | 002510 | 1.22 | -0.92% | -1.69% | -5.17% | -12.41% | -11.87% | -11.76% | -17.24% | 21.9% | 详情 |
银华中证央企结构调整ETF | 159959 | 1.22 | -0.2% | -2.39% | -7.13% | -10.74% | -8.47% | -3.85% | -9.21% | 21.74% | 详情 |
富兰克林国海沪深300指数增强A | 450008 | 1.22 | -0.25% | -2.6% | -5.28% | -10.92% | -10.44% | -7.46% | -14% | 60.7% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:59