基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富移动互联股票D | 015199 | 1.2 | 0.75% | 0.5% | -3.53% | -9.83% | -13.15% | -17.73% | -23.1% | -33.3% | 详情 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 1.2 | -0.95% | -2.25% | -6.4% | -13.52% | -15% | -19.29% | -20.89% | 64.09% | 详情 |
南方中证银行ETF | 512700 | 1.2 | -0.3% | -2.95% | -5.37% | -0.99% | 4.3% | 13.65% | 7.2% | 39.27% | 详情 |
财通沪深300指数增强 | 005850 | 1.2 | -0.35% | -2.09% | -5.05% | -10.83% | -11.66% | -7.97% | -16.2% | 19.92% | 详情 |
汇添富移动互联股票C | 015198 | 1.2 | 0.76% | 0.59% | -3.54% | -9.71% | -12.99% | -17.65% | -23.04% | -33.46% | 详情 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 1.2 | -0.13% | -0.6% | -4.76% | -10.36% | -13.76% | -13.09% | -16.55% | 19.86% | 详情 |
国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)A | 161217 | 1.2 | 0.08% | -1.96% | -6.84% | -14.61% | -9.31% | -0.66% | -5.59% | 19.8% | 详情 |
国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)C | 021461 | 1 | 0% | -2% | -7% | -15% | 0% | -18% | 0% | -18% | 详情 |
汇丰晋信大盘波动精选股票C | 002335 | 1.2 | -0.49% | -2.09% | -5.6% | -12.08% | -12.73% | -14.23% | -17.37% | 19.66% | 详情 |
建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005830 | 1.2 | -0.42% | -2.05% | -4.93% | -9.24% | -10.13% | -7.54% | -13.83% | 19.61% | 详情 |
前海开源优势蓝筹股票A | 001162 | 1.2 | 0.17% | -2.05% | -6.49% | -7.72% | -1.4% | 2.05% | 2.49% | 19.6% | 详情 |
嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 1.2 | -2.91% | -3.11% | -5.46% | -16.44% | -23.79% | -29.53% | -35.64% | 19.58% | 详情 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 1.2 | -0.28% | -2.78% | -5.03% | -0.9% | 4.27% | 13.12% | 7.33% | 18.17% | 详情 |
农银汇理沪深300C | 005152 | 1.19 | -0.4% | -2.12% | -4.85% | -8.48% | -9.4% | -6.16% | -13.39% | -11.22% | 详情 |
华宝中证银行ETF | 512800 | 1.19 | -0.29% | -2.91% | -5.29% | -0.98% | 4.42% | 13.68% | 7.32% | 19.41% | 详情 |
建信现代服务业股票 | 001781 | 1.19 | -0.17% | -3.48% | -8.85% | -14.53% | -13.73% | -14.47% | -23.46% | 25.19% | 详情 |
浙商中证500指数增强A | 002076 | 1.19 | -0.86% | -2.03% | -5.95% | -12.27% | -14.02% | -12.83% | -17.15% | 21.88% | 详情 |
华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 1.19 | -0.28% | -2.79% | -5.08% | -1.4% | 3.56% | 12.23% | 6.33% | 19.36% | 详情 |
诺安新经济股票 | 000971 | 1.19 | -0.25% | -2.05% | -5.17% | -10.85% | -15.22% | -14.24% | -20.21% | 19.2% | 详情 |
华宝中证银行ETF联接C | 006697 | 1.19 | -0.28% | -2.76% | -5.05% | -1.07% | 3.92% | 12.55% | 6.56% | 19.17% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:59