基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人保沪深300指数A | 006600 | 1.08 | -0.36% | -2.02% | -4.63% | -8.02% | -8.87% | -5.25% | -12.26% | 7.61% | 详情 |
景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数C | 007760 | 1.08 | -0.14% | -2.55% | -5.07% | -5.19% | 1.16% | 6.34% | 2.71% | 29.72% | 详情 |
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A | 006286 | 1.08 | -0.44% | -2.07% | -5.06% | -9.42% | -10.32% | -7.33% | -13.1% | 36.47% | 详情 |
博时中证港股通互联网ETF | 159568 | 1 | 0% | -1% | 1% | -9% | 1% | 8% | 0% | 8% | 详情 |
人保沪深300指数C | 021635 | 1 | 0% | -2% | -5% | 0% | 0% | -9% | 0% | -9% | 详情 |
招商中证500指数增强A | 004192 | 1.07 | -0.97% | -2.16% | -6.01% | -12.87% | -14.04% | -13.23% | -16.45% | 7.45% | 详情 |
交银施罗德创业板50指数A | 007464 | 1.07 | -0.87% | 0.53% | -2.64% | -10.92% | -15.79% | -13.72% | -19.67% | 7.38% | 详情 |
博时军工主题股票A | 004698 | 1.07 | -0.74% | -0.83% | -8.05% | -14.3% | -19.08% | -26.2% | -30.51% | 7.3% | 详情 |
汇添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.07 | -0.47% | -3.29% | -8.25% | -13.02% | -10.45% | -4.85% | -12.66% | 7.29% | 详情 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接A | 020411 | 1 | 2% | 0% | -8% | -12% | -2% | 7% | 0% | 7% | 详情 |
融通产业趋势先锋股票 | 008445 | 1.07 | 0.04% | -2.07% | -8.19% | -13.61% | -11.87% | -8.55% | -12.31% | 7.23% | 详情 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1.07 | -0.47% | -2.14% | -5.44% | -10.07% | -10.95% | -8.08% | -14.52% | 7.18% | 详情 |
景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 1.07 | -0.9% | -1.72% | -5.55% | -13.15% | -13.63% | -14.5% | -17.64% | 7.12% | 详情 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接C | 020412 | 1 | 2% | 0% | -8% | -12% | -2% | 7% | 0% | 7% | 详情 |
博时上证自然资源ETF | 510410 | 1.07 | 0.09% | -2.49% | -7.38% | -14.25% | -8.83% | -0.81% | -5.31% | 7.08% | 详情 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 1.07 | -0.95% | -1.8% | -5.56% | -12.77% | -15.41% | -15.5% | -19.53% | 7.06% | 详情 |
大成睿鑫股票C | 009070 | 1.07 | 0.06% | -0.9% | 2.1% | -5.01% | -0.36% | 5.93% | -0.76% | 7.01% | 详情 |
银华MSCI中国A股ETF | 512380 | 1.07 | -0.48% | -2.25% | -5.45% | -9.92% | -10.77% | -7.66% | -14.35% | 6.92% | 详情 |
富安达中证500指数增强A | 007943 | 1.07 | -0.5% | -1.69% | -6.21% | -11.04% | -12.16% | -8.91% | -13.14% | 6.88% | 详情 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 1.07 | -0.15% | -2.08% | -5.73% | -10.28% | -6.85% | -5.51% | -12.6% | 6.85% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:00