基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.03 | -0.57% | -0.95% | -0.44% | -7.59% | -1.66% | -0.8% | -12.63% | -36.07% | 详情 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 014623 | 1 | 0% | -2% | -4% | -8% | -5% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
泰康港股通中证香港银行投资指数C | 006810 | 1.03 | 0.86% | -0.44% | -2.18% | -1% | 9.36% | 14.65% | 15.8% | 2.77% | 详情 |
工银瑞信上证50ETF联接C | 006221 | 1.03 | -0.12% | -2.33% | -4.38% | -6.1% | -6.63% | -3.13% | -10.1% | 2.72% | 详情 |
北信瑞丰研究精选股票 | 004352 | 1.03 | -0.67% | -0.96% | -6.75% | -21.84% | -18.5% | -14.11% | -10.86% | 2.72% | 详情 |
融通深证100指数C | 004876 | 1.03 | -0.58% | -1.53% | -4.02% | -10.7% | -13.19% | -11.3% | -19.29% | -8.89% | 详情 |
招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 1.03 | -1.06% | -2.34% | -6.57% | -12.16% | -13% | -11.77% | -15.3% | 2.69% | 详情 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 1.03 | -0.97% | -1.85% | -5.58% | -13.1% | -15.94% | -16.31% | -20.65% | -52.47% | 详情 |
易方达中证800ETF联接A | 007856 | 1.03 | -0.53% | -2.01% | -4.86% | -9.33% | -10.48% | -7.79% | -13.56% | 2.6% | 详情 |
富国中证全指家用电器ETF联接C | 017227 | 1.03 | -0.03% | -0.89% | 1.36% | -11.67% | -7.16% | -0.72% | -5.24% | 2.59% | 详情 |
博时量化多策略股票A | 005635 | 1.03 | -1.12% | -2.2% | -6.15% | -13.08% | -16.21% | -13.27% | -20.12% | 19.68% | 详情 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 007144 | 1.03 | -0.41% | -2.45% | -4.2% | -7.91% | -8.75% | -5.07% | -14.14% | 8.27% | 详情 |
天弘国证龙头家电指数A | 013053 | 1.03 | 0.11% | -0.14% | 1.06% | -9.71% | -2.51% | 7.31% | -0.2% | 2.51% | 详情 |
银河沪深300价值指数C | 013074 | 1.02 | 0.1% | -2.38% | -4.03% | -3.94% | -1.25% | 6.99% | -1.35% | 2.5% | 详情 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 014624 | 1 | 0% | -2% | -4% | -8% | -5% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 007817 | 1.02 | 1.29% | 3.61% | -2.68% | -10.11% | -13.21% | -0.69% | -4.45% | 2.43% | 详情 |
嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 1 | -1% | -2% | -6% | 0% | 0% | -8% | 0% | -8% | 详情 |
博时中证国新央企现代能源ETF | 561790 | 1.02 | 0.19% | -2.46% | -6.96% | -10.86% | -1.8% | 8.87% | 5.38% | 2.33% | 详情 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 1.02 | -0.95% | -1.79% | -5.59% | -13.1% | -15.86% | -16.17% | -20.26% | 3.37% | 详情 |
摩根卓越制造股票C | 015075 | 1.02 | 0.48% | 0.86% | -2.37% | -6.74% | -5.43% | -5.96% | -11.85% | -36.27% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:01