基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1 | -0.6% | 0.05% | -2.01% | -11.18% | -15.37% | -15.12% | -23.19% | 0.3% | 详情 |
汇添富中证800价值ETF联接C | 019163 | 1 | 0% | -2% | -5% | -7% | -5% | 2% | 0% | 0% | 详情 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 1 | -0.46% | -2.13% | -5.11% | -9.45% | -10.1% | -6.95% | -13.25% | 2.16% | 详情 |
国联中证500指数增强A | 021051 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
国联中证500指数增强C | 021052 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 015677 | 1 | 0.01% | -0.97% | -6.72% | -10.53% | -5.5% | 4.25% | -4.59% | 0.08% | 详情 |
南方国证交通运输行业ETF联接A | 019886 | 1 | 0% | -3% | -6% | -8% | -3% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 1 | -0.74% | -1.1% | -1.02% | -8.36% | -10.37% | -11.88% | -18.6% | 70.47% | 详情 |
万家周期驱动股票A | 019879 | 1 | 1% | -1% | -9% | -16% | -7% | 1% | 0% | 0% | 详情 |
宏利中证500指数增强(LOF) | 162216 | 1 | -0.77% | -1.78% | -5.72% | -13.94% | -14.62% | -14.58% | -20.19% | 6.59% | 详情 |
万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
南方中证国新港股通央企红利ETF联接C | 021972 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
南方中证国新港股通央企红利ETF联接A | 021971 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
汇添富内需增长股票A | 007523 | 1 | 0.36% | -1.55% | -3.52% | -9% | -9.01% | -9.34% | -17.4% | 0% | 详情 |
万家中证港股通创新药ETF | 520700 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C | 003184 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
国泰沪深300增强策略ETF联接C | 021848 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
国泰沪深300增强策略ETF联接A | 021847 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 1 | -1.37% | -0.7% | -2.8% | -10.5% | -13.48% | -18.02% | -19.58% | -18.26% | 详情 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 520890 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:01