| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安信用四季红债券E | 022140 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 中信证券中短债债券A | 900020 | 1.06 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.55% | 1.37% | 2.14% | 3.19% | 5.59% | 详情 |
| 大成惠明纯债债券C | 020174 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 5% | 0% | 5% | 详情 |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 019517 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 5% | 0% | 6% | 详情 |
| 交银施罗德稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.06 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.39% | 1.17% | 1.83% | 3.12% | 5.58% | 详情 |
| 华宝宝通30天持有期短债债券A | 017100 | 1.06 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.47% | 1.18% | 1.92% | 2.8% | 5.58% | 详情 |
| 太平绿色纯债一年定期开放债券 | 016506 | 1.06 | 0.02% | 0.09% | 0.24% | 0.7% | 1.71% | 2.39% | 3.29% | 5.58% | 详情 |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 1.06 | 0% | 0% | 0.09% | 0.7% | 2.27% | 3.79% | 5.68% | 9.61% | 详情 |
| 长信稳健纯债债券E | 006047 | 1.06 | 0% | 0.01% | 0.05% | 0.6% | 1.96% | 3.17% | 4.69% | 35.79% | 详情 |
| 安信聚利增强债券C | 006840 | 1.06 | 0% | -0.78% | -1.75% | -4.01% | -0.57% | 2.18% | 0.06% | 5.57% | 详情 |
| 恒生前海恒润纯债债券C | 018497 | 1.06 | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 1.15% | 1.86% | 2.64% | 3.61% | 8.98% | 详情 |
| 广发景宏债券C | 021017 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 平安元福短债债券C | 016663 | 1.06 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.72% | 1.37% | 1.91% | 2.59% | 5.57% | 详情 |
| 同泰泰享中短债债券A | 015340 | 1.06 | 0.02% | 0.12% | 0.32% | 0.83% | 1.78% | 2.59% | 3.86% | 5.56% | 详情 |
| 建信鑫弘180天持有期债券A | 018192 | 1.06 | 0.09% | 0.3% | 0.56% | 1.35% | 2.49% | 4.1% | 5.44% | 5.56% | 详情 |
| 上银慧丰利债券 | 009284 | 1.06 | 0.07% | 0.26% | 0.41% | 1.13% | 2.54% | 4.13% | 5.62% | 12.31% | 详情 |
| 景顺长城稳健增益债券A | 016869 | 1.06 | 0.15% | 0.15% | 0.84% | 3.1% | 4.61% | 5.66% | 5.47% | 5.56% | 详情 |
| 博时悦楚纯债债券C | 019161 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 平安惠添纯债债券 | 006997 | 1.06 | 0.04% | 0.18% | 0.35% | 0.91% | 1.98% | 3.13% | 4.03% | 21.05% | 详情 |
| 华宝宝裕纯债债券A | 006826 | 1.06 | 0.02% | 0.09% | 0.17% | 0.47% | 1.1% | 1.61% | 2.29% | 15.39% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:38