| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润享三个月定期开放债券A | 018458 | 1.05 | 0.03% | 0.14% | 0.31% | 1.04% | 2.61% | 3.85% | 5.05% | 5.49% | 详情 |
| 英大安益中短债债券A | 015274 | 1.05 | 0.02% | 0.1% | 0.31% | 0.8% | 1.68% | 2.26% | 2.98% | 5.49% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 970204 | 1.05 | 0.01% | -0.15% | -0.27% | -0.47% | 0.35% | 1.03% | 1.03% | 2.16% | 详情 |
| 淳厚中短债债券C | 008588 | 1.05 | 0.01% | 0.08% | 0.04% | 0.29% | 1.29% | 2.14% | 3.29% | 12.78% | 详情 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.05 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.63% | 1.78% | 4.13% | 5.45% | 5.49% | 详情 |
| 嘉实致华纯债债券A | 007716 | 1.05 | 0.08% | 0.23% | 0.44% | 1.17% | 2.82% | 4.09% | 5.4% | 17.17% | 详情 |
| 华润元大润享三个月定期开放债券C | 018459 | 1.05 | 0.04% | 0.14% | 0.31% | 1.02% | 2.59% | 3.83% | 5.04% | 5.48% | 详情 |
| 中信建投稳骏一年定期开放债券 | 012035 | 1.05 | 0.06% | 0.24% | 0.29% | 1.59% | 2.68% | 4.51% | 5.75% | 13.79% | 详情 |
| 农银汇理金润一年定期开放债券 | 010233 | 1.05 | 0.09% | 0.27% | 0.51% | 1.29% | 2.76% | 3.93% | 5.13% | 15.48% | 详情 |
| 广发景阳纯债债券 | 015476 | 1.05 | 0.08% | 0.28% | 0.6% | 1.78% | 3.23% | 4.26% | 5.04% | 7.4% | 详情 |
| 山西证券裕景30天持有期债券A | 016881 | 1.05 | 0% | 0% | 0.09% | 0.42% | 1.21% | 1.89% | 2.89% | 5.48% | 详情 |
| 招商添悦纯债债券A | 006427 | 1.05 | 0.06% | 0.23% | 0.51% | 1.22% | 2.37% | 3.4% | 4.31% | 25.78% | 详情 |
| 国寿安保中债1-3年国开行债券指数A | 007010 | 1.05 | 0.01% | 0.09% | 0.28% | 0.72% | 1.72% | 2.41% | 3.24% | 18.69% | 详情 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 011662 | 1.05 | 0.01% | 0.06% | 0.29% | 0.7% | 1.62% | 3.4% | 4.46% | 10.23% | 详情 |
| 永赢鼎利债券A | 007692 | 1.05 | 0.02% | 0.1% | 0.28% | 0.99% | 2.44% | 3.76% | 4.57% | 15.4% | 详情 |
| 中航瑞旭3个月定期开放债券C | 013406 | 1.05 | 0.03% | 0.09% | 0.22% | 0.28% | 2.39% | 2.75% | 3.47% | 7.04% | 详情 |
| 农银汇理金禄债券 | 006758 | 1.05 | 0.09% | 0.32% | 0.6% | 1.73% | 2.92% | 4.21% | 5.19% | 26.46% | 详情 |
| 浙商惠泉3个月定期开放债券C | 007225 | 1.05 | 0.03% | 0.09% | 0.17% | 0.85% | 2.36% | 3.07% | 3.81% | 12.83% | 详情 |
| 海富通中债1-3年农发行债券指数A | 010262 | 1.05 | 0.03% | 0.17% | 0.51% | 1.25% | 2.53% | 3.48% | 4.48% | 12.21% | 详情 |
| 鹏扬淳旭债券A | 020060 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 0% | 5% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:38