| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券 | 005208 | 1.05 | 0.02% | 0.06% | 0.05% | 0.89% | 2.71% | 3.9% | 5.11% | 35.88% | 详情 |
| 中银泰享定期开放债券 | 005610 | 1.05 | 0.06% | 0.23% | 0.51% | 1.25% | 2.71% | 3.79% | 4.87% | 29.11% | 详情 |
| 山西证券裕泽债券A | 016885 | 1.05 | 0.06% | 0.21% | 0.41% | 1.12% | 2.16% | 2.97% | 3.62% | 4.97% | 详情 |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 018138 | 1.05 | 0.06% | 0.22% | 0.5% | 2% | 3.15% | 4.33% | 5.28% | 5.9% | 详情 |
| 永赢月月享30天持有期短债债券A | 017006 | 1.05 | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.57% | 1.3% | 2.25% | 3.5% | 4.97% | 详情 |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 008414 | 1.05 | 0.28% | 0.28% | 0.44% | 1.18% | 1.93% | 3.82% | 4.99% | 15.09% | 详情 |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 013494 | 1.05 | 0.04% | 0.11% | 0.17% | 0.83% | 2.27% | 3.3% | 5.92% | 10.48% | 详情 |
| 中欧兴华定期开放债券 | 005736 | 1.05 | 0.07% | 0.22% | 0.51% | 1.43% | 3.57% | 4.81% | 6.08% | 27.62% | 详情 |
| 上银慧嘉利债券 | 012465 | 1.05 | 0.07% | 0.22% | 0.42% | 1.18% | 2.7% | 4% | 5.26% | 12.01% | 详情 |
| 嘉实中债3-5年国开行债券指数A | 008015 | 1.05 | 0.05% | 0.25% | 0.59% | 1.47% | 2.75% | 3.66% | 4.53% | 18% | 详情 |
| 中欧稳鑫180天持有期债券C | 018531 | 1.05 | 0.04% | 0.07% | 0.08% | 0.38% | 1.62% | 3.34% | 4.6% | 4.96% | 详情 |
| 太平恒久纯债债券 | 010476 | 1.05 | 0.05% | 0.12% | 0.38% | 1.06% | 2.74% | 4.42% | 5.1% | 44.33% | 详情 |
| 新疆前海联合润盈短债债券C | 008011 | 1.05 | 0% | 0.08% | 0.23% | 0.44% | 0.91% | 1.32% | 1.89% | 11.17% | 详情 |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 005720 | 1.05 | 0.07% | 0.22% | 0.43% | 1.28% | 2.77% | 3.94% | 4.99% | 29.55% | 详情 |
| 同泰泰享中短债债券E | 015342 | 1.05 | 0.02% | 0.12% | 0.31% | 0.79% | 1.68% | 2.42% | 3.6% | 4.95% | 详情 |
| 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.05 | 0.08% | 0.3% | 0.72% | 1.45% | 2.14% | 3.45% | 4.36% | 10.34% | 详情 |
| 兴银稳建90天持有期中短债债券C | 017666 | 1.05 | 0% | 0% | -0.03% | 0.55% | 1.66% | 2.66% | 4% | 4.95% | 详情 |
| 中欧兴利债券C | 012897 | 1.05 | 0.03% | 0.11% | 0.29% | 0.89% | 2.19% | 3.4% | 4.7% | 12.86% | 详情 |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 007009 | 1.05 | -0.19% | -0.19% | -0.47% | -0.04% | 1.81% | 3.09% | 4.88% | 21.95% | 详情 |
| 泰康安欣纯债债券C | 006979 | 1.05 | 0.07% | 0.28% | 0.64% | 1.46% | 2.69% | 3.75% | 4.69% | 16.4% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:39