| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳合4个月持有期债券A | 018085 | 1.05 | 0.03% | 0.13% | 0.27% | 1.42% | 2.35% | 3.2% | 4.08% | 4.9% | 详情 |
| 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数A | 008549 | 1.05 | -0.01% | -0.03% | -0.11% | 1.57% | 3.38% | 4.27% | 4.99% | 18.17% | 详情 |
| 浦银安盛幸福回报定期开放债券B | 519119 | 1.05 | 0.1% | 0.19% | 0.38% | 0.67% | 1.65% | 2.44% | 3.04% | 57.31% | 详情 |
| 鑫元常利定期开放债券 | 005779 | 1.05 | 0.01% | 0.02% | 0.21% | 1.02% | 2.77% | 4.94% | 6.95% | 35.77% | 详情 |
| 大成惠信一年定期开放债券 | 015045 | 1.05 | 0.07% | 0.12% | 0.15% | 0.64% | 2.25% | 3.43% | 4.53% | 9.06% | 详情 |
| 中银产业债债券C | 008936 | 1.05 | -0.07% | -0.5% | -1.41% | -3.15% | -0.97% | -0.49% | -2.23% | 9.54% | 详情 |
| 景顺长城景盛双息收益债券C | 002066 | 1.05 | 0.1% | -0.57% | -1.59% | -3.32% | 0.58% | 3.25% | 2.74% | 20.53% | 详情 |
| 嘉实彭博国开行债券1-5年指数C | 009773 | 1.05 | 0.07% | 0.28% | 0.62% | 1.41% | 2.75% | 3.69% | 4.53% | 14.14% | 详情 |
| 鹏华丰禄债券 | 003547 | 1.05 | 0.06% | 0.22% | 0.42% | 1.25% | 2.31% | 3.71% | 5.07% | 51.98% | 详情 |
| 永赢添益债券 | 004230 | 1.05 | 0.05% | 0.21% | 0.46% | 1.18% | 2.11% | 3.23% | 4.31% | 38.52% | 详情 |
| 诺德安鸿纯债债券A | 010440 | 1.05 | 0.01% | 0% | -0.13% | 0.72% | 2.03% | 3.08% | 4.65% | 16.48% | 详情 |
| 华安安盛3个月定期开放债券 | 006936 | 1.05 | 0.03% | 0.16% | 0.4% | 1.14% | 2.71% | 3.9% | 5.15% | 24% | 详情 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 970166 | 1.05 | 0.03% | 0.13% | 0.2% | 0.82% | 1.62% | 2.2% | 2.75% | 4.88% | 详情 |
| 国泰君安君得利短债债券A | 952001 | 1.05 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.49% | 1.27% | 2.29% | 3.31% | 7.42% | 详情 |
| 诺德安鸿纯债债券D | 022071 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 中信建投景润3个月定期开放债券C | 014969 | 1.05 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.69% | 1.89% | 2.52% | 3.41% | 4.88% | 详情 |
| 民生加银睿智一年定期开放债券 | 009295 | 1.05 | 0.06% | 0.17% | 0.33% | 1.14% | 2.01% | 3.89% | 4.99% | 11.24% | 详情 |
| 鑫元合丰纯债债券A | 000911 | 1.05 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.3% | 2.64% | 4.07% | 5.27% | 31.33% | 详情 |
| 博时裕鹏纯债债券 | 004118 | 1.05 | 0.06% | 0.19% | 0.46% | 1.07% | 2.03% | 2.93% | 4.12% | 45.4% | 详情 |
| 工银纯债定期开放债券(LOF) | 164810 | 1.05 | 0.03% | 0.06% | 0.15% | 0.81% | 2.53% | 4.12% | 6.29% | 68.18% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:39