| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇荣三个月定期开放债券A | 011954 | 1.05 | 0.09% | 0.33% | 0.63% | 1.8% | 2.95% | 3.73% | 4.39% | 12.44% | 详情 |
| 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数A | 009315 | 1.05 | 0.05% | 0.19% | 0.45% | 1.07% | 2% | 3.24% | 4.09% | 14.44% | 详情 |
| 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券C | 005785 | 1.05 | 0.11% | 0.11% | 0.09% | 1.12% | 2.44% | 3.65% | 4.68% | 28.86% | 详情 |
| 华安鼎瑞定期开放债券 | 005377 | 1.05 | 0.05% | 0.19% | 0.38% | 1.1% | 2.52% | 3.57% | 4.64% | 29.84% | 详情 |
| 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券A | 016144 | 1.05 | 0.04% | 0.23% | 0.52% | 1.29% | 2.37% | 3.45% | 4.47% | 6.61% | 详情 |
| 万家恒瑞18个月定期开放债券A | 003159 | 1.05 | 0.05% | 0.12% | 0.17% | 0.97% | 2.52% | 3.68% | 4.77% | 27.45% | 详情 |
| 中金金元债券C | 006571 | 1.05 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.52% | 1.76% | 2.59% | 3.6% | 22.05% | 详情 |
| 中银聚享债券B | 380011 | 1.05 | 0.09% | 0.32% | 0.64% | 1.44% | 2.32% | 3.44% | 4.02% | 13.95% | 详情 |
| 永赢月月享30天持有期短债债券C | 017007 | 1.05 | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.51% | 1.18% | 2.08% | 3.25% | 4.61% | 详情 |
| 长信稳兴三个月定期开放债券C | 014824 | 1.05 | 0.07% | 0.25% | 0.72% | 1.71% | 2.85% | 3.94% | 4.58% | 6.21% | 详情 |
| 嘉实致益纯债债券 | 009294 | 1.05 | 0.07% | 0.21% | 0.48% | 1.08% | 2.45% | 3.56% | 5% | 15.7% | 详情 |
| 兴业添利债券 | 001299 | 1.05 | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.91% | 2.2% | 3.32% | 4.59% | 50.89% | 详情 |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 012273 | 1.05 | 0.09% | 0.3% | 0.63% | 1.49% | 2.84% | 3.82% | 4.89% | 12.08% | 详情 |
| 长信利丰债券A | 005991 | 1.05 | 0% | 0% | -0.29% | -1.13% | 0.97% | 1.85% | 0.38% | 14.46% | 详情 |
| 中欧兴盈一年定期开放债券 | 013283 | 1.05 | 0.03% | 0.07% | 0.13% | 1.16% | 3.32% | 4.9% | 6.06% | 9.63% | 详情 |
| 申万宏源双季增享6个月持有期债券A | 970188 | 1.05 | -0.06% | -0.15% | -0.49% | -0.47% | 0.4% | 1.07% | 1.48% | 4.3% | 详情 |
| 博时慧选纯债3个月定期开放债券 | 003963 | 1.05 | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.82% | 1.87% | 2.95% | 4.12% | 22.41% | 详情 |
| 永赢浩益一年定期开放债券 | 018206 | 1.05 | 0.04% | 0.12% | 0.34% | 0.74% | 2.16% | 3.16% | 4.16% | 4.59% | 详情 |
| 华安领荣一年定期开放债券 | 013487 | 1.05 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.98% | 3.57% | 4.62% | 6.04% | 11.96% | 详情 |
| 华安鼎津一年定期开放债券 | 016673 | 1.05 | 0.28% | 0.28% | 0.51% | 1.38% | 2.38% | 3.4% | 4.23% | 6.56% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:40