| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宁元债券 | 018665 | 1.04 | 0.06% | 0.25% | 0.72% | 1.66% | 2.71% | 3.58% | 4.26% | 4.21% | 详情 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 1.04 | 0.08% | 0.25% | 0.48% | 1.54% | 2.74% | 3.7% | 5.05% | 25.78% | 详情 |
| 浙商汇金短债债券C | 019772 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 南方乐元中短期利率债债券A | 008783 | 1.04 | 0.04% | 0.17% | 0.45% | 1.22% | 2.38% | 3.2% | 4% | 13.08% | 详情 |
| 汇添富稳鑫90天持有期债券A | 019645 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 020300 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 166008 | 1.04 | -0.05% | -0.21% | -0.17% | 0.22% | 1.91% | 3.26% | 4.38% | 72.89% | 详情 |
| 信澳安益纯债债券E | 019883 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 1.04 | 0.04% | 0.14% | 0.37% | 1.07% | 2.27% | 3.23% | 4.07% | 5.76% | 详情 |
| 富国瑞丰纯债债券C | 019179 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 华夏鼎沛债券C | 005887 | 1.04 | 0.12% | 0.17% | -0.3% | -1.75% | -2.23% | -0.43% | -0.7% | 12.1% | 详情 |
| 财通资管睿盈债券C | 015819 | 1.04 | 0.09% | 0.31% | 0.53% | 1.48% | 2.51% | 3.13% | 3.98% | 6.24% | 详情 |
| 万家恒瑞18个月定期开放债券C | 003160 | 1.04 | 0.05% | 0.12% | 0.15% | 0.9% | 2.37% | 3.47% | 4.47% | 23.57% | 详情 |
| 富国达利纯债一年定期开放债券 | 011641 | 1.04 | 0.06% | 0.19% | 0.44% | 1.16% | 2.54% | 3.54% | 4.63% | 11.21% | 详情 |
| 兴银合盈债券A | 001783 | 1.04 | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.77% | 2.09% | 3.05% | 4.29% | 20.59% | 详情 |
| 鹏华尊悦3个月定期开放债券 | 005831 | 1.04 | 0.02% | 0.06% | 0.13% | 0.82% | 2.14% | 3.26% | 4.54% | 17.42% | 详情 |
| 国联聚明3个月定期开放债券 | 006120 | 1.04 | 0.02% | 0.04% | 0.16% | 0.66% | 2.28% | 3.35% | 4.58% | 27.64% | 详情 |
| 民生加银瑞丰一年定期开放债券 | 016576 | 1.04 | 0.26% | 0.26% | 0.59% | 1.07% | 2.21% | 3.52% | 4.2% | 6.72% | 详情 |
| 交银施罗德丰润收益债券C | 519745 | 1.04 | 0.08% | 0.22% | 0.49% | 1.07% | 1.64% | 3.05% | 3.68% | 38.04% | 详情 |
| 金鹰恒润债券A | 015931 | 1.04 | 0.11% | 0.12% | -0.15% | 0.39% | 1.97% | 2.31% | 2.59% | 4.17% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:41