| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信安和债券C | 003110 | 1.04 | -0.05% | -0.35% | -0.32% | -1.55% | -1.87% | -0.7% | -1.1% | 33.72% | 详情 |
| 鑫元荣利三个月定期开放债券 | 006838 | 1.04 | 0.05% | 0.23% | 0.57% | 1.21% | 2.07% | 2.81% | 3.36% | 18.79% | 详情 |
| 东方红汇利债券C | 002652 | 1.04 | -0.19% | -0.43% | -0.97% | -2.71% | -2.05% | -0.59% | -1.58% | 34.52% | 详情 |
| 国联安鸿利短债债券A | 016940 | 1.04 | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.56% | 1.3% | 2.1% | 3.36% | 3.85% | 详情 |
| 华宝增强收益债券B | 240013 | 1.04 | 0.1% | -0.56% | -1.94% | -8.44% | -7.09% | -11.78% | -11.62% | 41.18% | 详情 |
| 长盛盛裕纯债债券A | 003102 | 1.04 | 0.05% | 0.16% | 0.37% | 1.11% | 2.68% | 4.21% | 6.24% | 38.99% | 详情 |
| 中信建投景润3个月定期开放债券D | 018668 | 1.04 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.76% | 2.01% | 2.69% | 3.65% | 3.84% | 详情 |
| 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数E | 012172 | 1.04 | 0.02% | 0.13% | 0.35% | 0.93% | 2.08% | 2.88% | 3.69% | 10.23% | 详情 |
| 光大保德信尊合87个月定期开放债券 | 009761 | 1.04 | 0.09% | 0.09% | 0.43% | 1.19% | 2.29% | 3.07% | 4.35% | 18.55% | 详情 |
| 兴银汇泽87个月定期开放债券 | 010983 | 1.04 | 0.09% | 0.09% | 0.43% | 1.19% | 2.3% | 3.12% | 4.41% | 17.31% | 详情 |
| 富国安瑞30天持有期债券A | 018477 | 1.04 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.54% | 1.21% | 2.75% | 3.68% | 3.83% | 详情 |
| 东方红30天滚动持有纯债债券A | 018180 | 1.04 | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.58% | 1.66% | 2.38% | 3.36% | 3.83% | 详情 |
| 富国中债0-2年国开行债券指数C | 010860 | 1.04 | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.67% | 1.46% | 2.43% | 3.17% | 11.17% | 详情 |
| 博远臻享3个月定期开放债券A | 013222 | 1.04 | 0.03% | 0.15% | 0.32% | 1.04% | 2.81% | 3.53% | 4.39% | 9.81% | 详情 |
| 汇添富鑫润纯债债券C | 016584 | 1.04 | 0.06% | 0.19% | 0.32% | 0.91% | 1.73% | 2.56% | 3.26% | 5.68% | 详情 |
| 国泰君安安弘六个月定期开放债券 | 016722 | 1.04 | 0.1% | 0.29% | 0.53% | 1.09% | 2.04% | 3.16% | 4.36% | 7.34% | 详情 |
| 淳厚稳悦债券C | 010259 | 1.04 | 0.01% | 0.14% | 0.48% | 1.23% | 2.43% | 3.32% | 3.93% | 10.6% | 详情 |
| 富安达富祥利率债债券A | 018450 | 1.04 | 0.03% | 0.19% | 0.48% | 1.4% | 2.81% | 3.94% | 4.77% | 4.81% | 详情 |
| 大成惠兴一年定期开放债券 | 008938 | 1.04 | 0.15% | 0.77% | 0.97% | 1.57% | 3.04% | 4.32% | 5.76% | 17.02% | 详情 |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 1.04 | 0.02% | 0.1% | 0.26% | 0.93% | 2% | 3.09% | 4.59% | 15.26% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:42