| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享纯债债券 | 003395 | 1.04 | 0.03% | 0.1% | 0.24% | 0.73% | 1.93% | 2.62% | 3.51% | 31.62% | 详情 |
| 中泰安睿债券C | 014138 | 1.04 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.52% | 2% | 2.98% | 3.97% | 7.73% | 详情 |
| 中欧稳丰90天持有期债券C | 018881 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 嘉实致盈债券 | 006450 | 1.04 | 0.14% | 0.43% | 0.88% | 1.84% | 3.37% | 4.58% | 5.4% | 22.94% | 详情 |
| 工银瑞信恒享纯债债券A | 002832 | 1.04 | 0.04% | 0.16% | 0.38% | 0.89% | 2.08% | 2.85% | 3.84% | 28.24% | 详情 |
| 广发添福30天持有期债券C | 019028 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 浙商惠盈纯债债券A | 002279 | 1.04 | 0.07% | 0.21% | 0.44% | 0.96% | 1.79% | 2.53% | 3.3% | 31.27% | 详情 |
| 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 005786 | 1.04 | 0.05% | 0.2% | 0.42% | 1.2% | 2.62% | 3.46% | 4.43% | 24.15% | 详情 |
| 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券A | 519334 | 1.04 | 0.03% | 0.12% | 0.25% | 0.82% | 1.85% | 2.56% | 3.48% | 15% | 详情 |
| 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券 | 010632 | 1.04 | 0.03% | 0.13% | 0.31% | 0.88% | 2% | 2.92% | 3.97% | 12.98% | 详情 |
| 嘉实双季兴享6个月持有期债券A | 020177 | 1 | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 长城稳利纯债债券A | 009831 | 1.04 | -0.01% | -0.03% | -0.15% | 1.18% | 2.5% | 3.33% | 4.73% | 13.26% | 详情 |
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.04 | 0.08% | 0% | -0.43% | -0.42% | 2.11% | 2.57% | 0.76% | 54.2% | 详情 |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 中航瑞景3个月定期开放债券A | 006053 | 1.04 | 0.03% | 0.15% | 0.41% | 0.98% | 1.99% | 2.79% | 3.58% | 23.16% | 详情 |
| 财通资管睿安债券A | 016959 | 1.04 | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.75% | 1.83% | 2.65% | 3.48% | 3.57% | 详情 |
| 博时富融纯债债券 | 006929 | 1.04 | 0% | 0.03% | 0.08% | 0.66% | 1.89% | 3.14% | 4.43% | 24.78% | 详情 |
| 富达裕达纯债债券C | 019407 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 东方红30天滚动持有纯债债券C | 018181 | 1.04 | 0.02% | 0.08% | 0.17% | 0.53% | 1.56% | 2.22% | 3.15% | 3.57% | 详情 |
| 华安锦灏金融债3个月定期开放债券 | 012295 | 1.04 | 0.05% | 0.2% | 0.47% | 1.16% | 2.37% | 3.31% | 4.15% | 11.39% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:42