| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银丰庆定期开放债券 | 003770 | 1.25 | 0.13% | 0.13% | 0.27% | 0.91% | 1.79% | 2.75% | 3.72% | 33.09% | 详情 |
| 华商信用增强债券A | 001751 | 1.25 | -0.8% | -2.27% | -3.71% | -10.03% | -9.51% | -10.16% | -11.81% | 24.7% | 详情 |
| 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数C | 008965 | 1.25 | 0.02% | 0.13% | 0.38% | 1.14% | 2.42% | 3.37% | 4.12% | 30.28% | 详情 |
| 嘉实稳宏债券A | 003458 | 1.25 | -0.2% | -1.95% | -4.12% | -10.45% | -9.07% | -11.23% | -13.34% | 24.62% | 详情 |
| 德邦锐兴债券E | 016348 | 1.25 | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 1% | 2.41% | 3.78% | 5.59% | 6.61% | 详情 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 121012 | 1.25 | -0.08% | -0.56% | -1.42% | -3.11% | -1.03% | 0.24% | -0.16% | 133.93% | 详情 |
| 融通通福债券(LOF)C | 161627 | 1.25 | 0.11% | 0.12% | 0.13% | -1.04% | 0.37% | 1.46% | -0.23% | 34.3% | 详情 |
| 平安惠金定期开放债券C | 006717 | 1.25 | -0.06% | -0.22% | -1.15% | -2.07% | -0.65% | 0.3% | 2.38% | 19.75% | 详情 |
| 兴全磐稳增利债券C | 007398 | 1.24 | -0.23% | -0.94% | -0.38% | -5.25% | -2.73% | -3.16% | -3.87% | 10.24% | 详情 |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 021374 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 1.24 | -0.14% | -0.24% | -0.8% | -2.58% | -1.36% | 0.09% | -0.77% | 34.68% | 详情 |
| 鹏华永泰18个月定期开放债券 | 004503 | 1.24 | 0% | -0.18% | -0.37% | -1% | 0.41% | 1.24% | 1.25% | 39.05% | 详情 |
| 西部利得聚享一年定期开放债券A | 007377 | 1.24 | 0.02% | 0.06% | 0.1% | 0.65% | 2.08% | 3.19% | 4.5% | 24.37% | 详情 |
| 银河家盈纯债债券 | 006761 | 1.24 | 0.08% | 0.31% | 0.65% | 1.25% | 1.93% | 2.83% | 3.69% | 175.62% | 详情 |
| 富国天盈债券(LOF)C | 161015 | 1.24 | -0.07% | -0.31% | -0.14% | -0.47% | 0.3% | 0.58% | 1.02% | 125.35% | 详情 |
| 博时天颐债券C | 050123 | 1.24 | -0.27% | -0.89% | -3.01% | -8.54% | -7.06% | -10.17% | -11.57% | 50.71% | 详情 |
| 华宝宝康债券A | 240003 | 1.24 | 0.03% | 0.05% | 0.21% | -0.02% | 0.96% | 1.39% | 2% | 215.01% | 详情 |
| 鹏华丰尚定期开放债券A | 002395 | 1.24 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.38% | 1.24% | 1.99% | 3% | 29.81% | 详情 |
| 鹏华丰享债券 | 004388 | 1.24 | 0.04% | 0.17% | 0.41% | 1.06% | 2.56% | 3.84% | 5.51% | 43.91% | 详情 |
| 国金惠盈纯债债券E | 009604 | 1.24 | 0.1% | 0.31% | 0.25% | 1.62% | 3.8% | 5.89% | 7.91% | 21.35% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:27