| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎优债券A | 014480 | 1.03 | 0.06% | 0.27% | 0.66% | 1.33% | 2.2% | 3.44% | 4.37% | 6.9% | 详情 |
| 财通资管双鑫一年持有期债券A | 019424 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | 1% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 长信纯债壹号债券C | 004220 | 1.03 | 0.06% | 0.1% | 0.17% | 0.57% | 1.18% | 1.85% | 2.41% | 24.77% | 详情 |
| 易方达富惠纯债债券D | 019606 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 永赢腾利债券A | 019217 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 海富通添利收益一年持有期债券C | 019039 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | 1% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 博时安祺6个月定期开放债券C | 003240 | 1.03 | 0.15% | 0.15% | 0.28% | 0.69% | 1.63% | 3.1% | 4.35% | 17.23% | 详情 |
| 鹏华锦润86个月定期开放债券 | 007723 | 1.03 | 0.09% | 0.09% | 0.4% | 1.1% | 2.13% | 2.87% | 4.09% | 17.45% | 详情 |
| 兴业福鑫债券 | 004140 | 1.03 | 0.07% | 0.22% | 0.43% | 1.27% | 2.7% | 3.94% | 5.28% | 36.07% | 详情 |
| 博时裕丰纯债3个月定期开放债券 | 002109 | 1.03 | 0.06% | 0.17% | 0.3% | 0.9% | 2.03% | 3.36% | 4.38% | 30.42% | 详情 |
| 蜂巢丰颐债券A | 015019 | 1.03 | 0.06% | 0.21% | 0.52% | 2.08% | 2.95% | 3.76% | 4.84% | 9.05% | 详情 |
| 华宝中债0-3年政策性金融债指数A | 020153 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 中信建投中债3-5年政策性金融债指数C | 010582 | 1.03 | 0.06% | 0.29% | 0.69% | 1.78% | 3.47% | 4.63% | 6.56% | 14.22% | 详情 |
| 广发汇达纯债3个月定期开放债券 | 008161 | 1.03 | 0.21% | 0.21% | 0.35% | 1.37% | 2.24% | 3.24% | 4.73% | 14.94% | 详情 |
| 长城集利债券C | 018602 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 1.03 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.53% | 1.68% | 2.83% | 4.09% | 13.12% | 详情 |
| 鹏华丰康债券C | 019204 | 1.03 | 0% | 0.02% | 0.11% | 0.48% | 1.29% | 2.09% | 3.37% | 3.09% | 详情 |
| 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券 | 017694 | 1.03 | 0% | 0.11% | 0.25% | 0.59% | 1.26% | 1.79% | 2.72% | 2.58% | 详情 |
| 金信民兴债券A | 004400 | 1.03 | 0.04% | 0.09% | 0.1% | 0.71% | 1.59% | 2.11% | 2.67% | 258.07% | 详情 |
| 信澳稳鑫债券C | 019948 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:44