| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添利6个月持有期债券C | 010620 | 1.02 | -0.32% | -0.44% | -0.53% | -2.78% | -0.53% | 1.27% | 2.56% | 2.28% | 详情 |
| 人保中债1-5年政策性金融债指数C | 019193 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 2% | 详情 |
| 汇添富稳荣回报债券C | 018764 | 1 | 0% | 0% | -1% | -1% | 1% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 005936 | 1.02 | 0.02% | 0.07% | 0.17% | 0.58% | 1.66% | 2.5% | 3.55% | 26.03% | 详情 |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 007105 | 1.02 | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.71% | 2.01% | 3.01% | 4.62% | 19.31% | 详情 |
| 浙商惠裕纯债债券A | 003549 | 1.02 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 1.05% | 1.89% | 3.05% | 4.37% | 30.72% | 详情 |
| 财通资管双鑫一年持有期债券C | 019425 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | 1% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 大成景盈债券C | 012890 | 1.02 | 0.03% | 0.15% | 0.38% | 0.82% | 1.57% | 2.31% | 2.95% | 9.09% | 详情 |
| 鑫元惠丰纯债债券C | 016439 | 1.02 | 0.04% | 0.2% | 0.43% | 1.14% | 2.41% | 3.29% | 4.25% | 6.79% | 详情 |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 007278 | 1.02 | 0.02% | 0.09% | 0.22% | 0.84% | 2.05% | 3.2% | 4.45% | 20.06% | 详情 |
| 天弘纯享一年定期开放债券 | 008730 | 1.02 | 0.07% | 0.23% | 0.39% | 1.1% | 2.26% | 3.19% | 4.09% | 13.95% | 详情 |
| 兴全恒瑞三个月定期开放债券 | 006984 | 1.02 | 0.05% | 0.17% | 0.37% | 1.02% | 2.58% | 3.7% | 4.82% | 23.49% | 详情 |
| 永赢丰利债券A | 005507 | 1.02 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.51% | 1.79% | 2.72% | 4.01% | 28.88% | 详情 |
| 工银瑞信双盈债券A | 010068 | 1.02 | -0.04% | -0.34% | -0.53% | -0.89% | 0.49% | 1.44% | -0.03% | 2.26% | 详情 |
| 建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 招商招惠3个月定期开放债券A | 003442 | 1.02 | 0.03% | 0.1% | 0.26% | 0.81% | 1.78% | 2.58% | 3.49% | 26.72% | 详情 |
| 博时富淳纯债3个月定期开放债券 | 007517 | 1.02 | 0.05% | 0.17% | 0.35% | 0.91% | 2.13% | 3.28% | 4.28% | 21.22% | 详情 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 019400 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 004567 | 1.02 | 0.04% | 0.04% | 0.26% | 1% | 1.55% | 1.94% | 2.56% | 12.51% | 详情 |
| 金鹰添福纯债债券C | 018643 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 4% | 0% | 5% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:45