| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信利率债债券 | 530014 | 1.14 | 0.02% | 0.16% | 0.51% | 1.22% | 2.23% | 3.18% | 3.7% | 14.01% | 详情 |
| 汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.14 | 0.08% | 0.28% | 0.24% | 1.16% | 2.48% | 3.73% | 5.17% | 26.89% | 详情 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 005309 | 1.14 | 0.2% | 0.2% | 0.35% | 1.31% | 2.29% | 3.66% | 4.79% | 30.73% | 详情 |
| 博时季季享三个月持有期债券A | 000783 | 1.14 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 0.42% | 1.18% | 1.93% | 2.71% | 16.8% | 详情 |
| 大成惠福纯债债券A | 006812 | 1.14 | 0.06% | 0.25% | 0.51% | 1.32% | 2.5% | 3.17% | 4.01% | 16.33% | 详情 |
| 鑫元裕利债券 | 002915 | 1.14 | 0.03% | 0.12% | 0.33% | 0.95% | 2.01% | 2.97% | 3.98% | 33.62% | 详情 |
| 博时安怡6个月定期开放债券C | 020641 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 博时裕坤纯债3个月定期开放债券 | 002143 | 1.14 | 0.05% | 0.24% | 0.47% | 0.71% | 1.49% | 2.18% | 2.82% | 34.5% | 详情 |
| 鹏华丰诚债券A | 009021 | 1.14 | -0.01% | -0.16% | -0.17% | -0.38% | 0.91% | 1.58% | 1.74% | 14.05% | 详情 |
| 博时信用债纯债债券A | 050027 | 1.14 | 0.03% | 0.11% | 0.25% | 0.89% | 2.04% | 3.2% | 4.61% | 86.51% | 详情 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 | 004459 | 1.14 | 0.03% | 0.04% | 0.15% | 1% | 2.9% | 4.62% | 7.06% | 38.93% | 详情 |
| 平安合泰3个月定期开放债券 | 004960 | 1.14 | 0.04% | 0.12% | 0.29% | 0.83% | 2.31% | 3.13% | 7.27% | 23.68% | 详情 |
| 博时信用债纯债债券B | 020024 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 民生加银岁岁增利定期开放债券C | 000138 | 1.14 | 0.07% | 0.25% | 0.56% | 1.21% | 1.9% | 3.27% | 4.14% | 73.6% | 详情 |
| 天弘弘择短债债券C | 007824 | 1.14 | 0% | 0.02% | 0.11% | 0.35% | 0.87% | 1.35% | 2.03% | 14.02% | 详情 |
| 博时双季享六个月持有期债券B | 010226 | 1.14 | 0.05% | 0.15% | 0.35% | 0.79% | 1.9% | 3.35% | 4.72% | 13.99% | 详情 |
| 中银中高等级债券E | 021193 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 1.14 | 0.03% | 0.09% | 0.17% | 0.55% | 1.16% | 1.69% | 2.44% | 16.46% | 详情 |
| 大成惠福纯债债券C | 020283 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 1.14 | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 0.72% | 1.94% | 3.03% | 4.22% | 19.42% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:29