| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 1.14 | 0% | 0.04% | 0.13% | 0.42% | 0.97% | 1.47% | 2.15% | 26.99% | 详情 |
| 人保鑫瑞中短债债券A | 006073 | 1.14 | 0.03% | 0.08% | 0.22% | 0.73% | 1.59% | 2.57% | 3.4% | 15.95% | 详情 |
| 永赢中债-3-5年政策性金融债指数C | 011984 | 1.14 | 0.05% | 0.26% | 0.64% | 1.69% | 3.35% | 4.38% | 5.54% | 14.33% | 详情 |
| 永赢华嘉信用债债券E | 019068 | 1.14 | -0.08% | -0.19% | -0.9% | -2.21% | -0.89% | 0.03% | 0.76% | 0.08% | 详情 |
| 中加丰盈一年定期开放债券 | 003428 | 1.14 | 0.1% | 0.1% | 0.07% | 0.73% | 1.7% | 2.75% | 3.82% | 12.88% | 详情 |
| 平安惠泰纯债债券 | 007447 | 1.14 | 0.08% | 0.26% | 0.69% | 1.54% | 3.12% | 5.46% | 6.46% | 23.37% | 详情 |
| 新疆前海联合添和纯债债券A | 003498 | 1.14 | 0% | 0.11% | 0.28% | 0.65% | 1.35% | 3.04% | 4.29% | 45.05% | 详情 |
| 博时双季享六个月持有期债券C | 010227 | 1.14 | 0.05% | 0.16% | 0.35% | 0.78% | 1.88% | 3.32% | 4.67% | 13.76% | 详情 |
| 博时安怡6个月定期开放债券A | 002625 | 1.14 | 0.18% | 0.18% | 0.41% | 1.04% | 1.83% | 3.13% | 4.36% | 29.41% | 详情 |
| 中银丰荣定期开放债券 | 004882 | 1.14 | 0.15% | 0.15% | 0.43% | 1.17% | 2.26% | 3.44% | 4.59% | 29.72% | 详情 |
| 海富通聚利纯债债券 | 519220 | 1.14 | 0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.56% | 1.35% | 1.93% | 2.67% | 27.33% | 详情 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | 005996 | 1.14 | 0.04% | 0.13% | 0.31% | 0.88% | 1.95% | 2.79% | 4.35% | 24.48% | 详情 |
| 浙商汇金聚利一年定期开放债券D | 019826 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 南方聪元债券C | 007707 | 1.14 | 0.03% | 0.14% | 0.33% | 1.34% | 2.48% | 3.25% | 4.12% | 17.4% | 详情 |
| 浙商汇金聚利一年定期开放债券A | 002805 | 1.14 | 0.01% | 0.1% | 0.23% | 0.82% | 2.28% | 3.38% | 4.03% | 36.31% | 详情 |
| 南方旭元债券C | 007441 | 1.14 | 0.13% | 0.4% | 0.51% | 2.41% | 3.1% | 3.99% | 5.06% | 18.81% | 详情 |
| 国投瑞银中高等级债券A | 000069 | 1.14 | 0% | -0.09% | -0.26% | -0.26% | 1.32% | 2.43% | 3.26% | 79.56% | 详情 |
| 工银瑞信尊利中短债债券A | 006740 | 1.14 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.52% | 1.16% | 1.69% | 2.4% | 17.22% | 详情 |
| 博时裕弘纯债债券A | 002569 | 1.14 | 0.09% | 0.33% | 0.76% | 1.85% | 3.7% | 7.15% | 10.91% | 36.17% | 详情 |
| 工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券 | 011943 | 1.14 | 0.05% | 0.15% | 0.31% | 0.9% | 2.24% | 3.37% | 4.65% | 13.66% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:30