| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安怡30天滚动持有短债债券 | 012265 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.5% | 1.25% | 1.93% | 2.77% | 10.18% | 详情 |
| 长信金葵纯债一年定期开放债券C | 002255 | 1.1 | 0.03% | 0.03% | 0% | 0.29% | 0.88% | 1.53% | 2.27% | 41.46% | 详情 |
| 交银施罗德裕祥纯债债券A | 006367 | 1.1 | 0.05% | 0.17% | 0.25% | 0.94% | 1.98% | 3.41% | 4.24% | 22.17% | 详情 |
| 鑫元泽利债券C | 019533 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 西部利得聚泰18个月定期开放债券C | 009019 | 1.1 | -0.1% | -0.28% | -0.2% | -1.01% | 1.4% | 2.13% | 3.82% | 21.5% | 详情 |
| 交银施罗德纯债债券A/B | 519718 | 1.1 | 0.02% | 0.07% | 0.15% | 0.69% | 1.94% | 2.91% | 4.19% | 59.61% | 详情 |
| 前海开源弘泽债券D | 022114 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 鹏华丰惠债券 | 003983 | 1.1 | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.48% | 1.47% | 2.28% | 3.28% | 32.46% | 详情 |
| 前海开源弘泽债券C | 005302 | 1.1 | 0.08% | 0.24% | 0.58% | 0.58% | 0.84% | 1.26% | 1.83% | -3% | 详情 |
| 银河睿鑫纯债债券 | 007406 | 1.1 | 0.05% | 0.11% | 0.22% | 0.8% | 1.7% | 2.03% | 2.56% | 10.14% | 详情 |
| 交银施罗德纯债债券D | 022162 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 交银施罗德裕通纯债债券D | 022103 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 009310 | 1.1 | 0.01% | 0.02% | -0.1% | 0.71% | 2.21% | 3.55% | 4.36% | 10.14% | 详情 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债债券A | 012915 | 1.1 | 0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.51% | 1.4% | 2.16% | 3.05% | 10.14% | 详情 |
| 国联季季红定期开放债券C | 005714 | 1.1 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 1.18% | 2.9% | 4.05% | 4.9% | 27.7% | 详情 |
| 华富恒稳纯债债券A | 000898 | 1.1 | 0.04% | 0.08% | 0.11% | 0.8% | 2.22% | 3.51% | 5.19% | 44.04% | 详情 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 015302 | 1.1 | 0.05% | 0.13% | 0.29% | 0.78% | 1.92% | 3.57% | 5.02% | 10.13% | 详情 |
| 交银施罗德裕通纯债债券A | 519762 | 1.1 | 0.04% | 0.1% | 0.12% | 0.77% | 1.84% | 3.53% | 5.54% | 35.5% | 详情 |
| 鹏华普利债券C | 009484 | 1.1 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.38% | 1.32% | 1.97% | 2.96% | 14.71% | 详情 |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 003407 | 1.1 | 0.1% | 0.38% | 0.82% | 2.14% | 3.71% | 5.76% | 7.01% | 50.99% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:32