| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧康裕混合C | 004455 | 1.17 | 0% | -0.17% | -0.49% | -1.84% | -0.61% | 0.9% | 0.55% | 34.98% | 详情 |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 019291 | 1.17 | -0.55% | -1.59% | -5.02% | -10.8% | -11.35% | -4% | -17.02% | -20.53% | 详情 |
| 华宝量化对冲策略混合D | 021381 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合A | 970006 | 1.17 | -0.35% | -1.57% | -2.71% | -2.94% | -1.38% | 3.17% | 0.99% | 23.94% | 详情 |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 002055 | 1.17 | -0.09% | -0.26% | -0.51% | -1.6% | -2.26% | -2.91% | -3.23% | 33.71% | 详情 |
| 华夏网购精选灵活配置混合A | 002837 | 1.17 | -0.26% | -2.42% | -4.89% | -8.97% | -9.11% | -3.71% | -8.4% | 16.7% | 详情 |
| 汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.17 | -0.09% | -1.19% | -2.59% | -7.38% | -7.67% | -9.18% | -15.31% | -50.02% | 详情 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 017343 | 1.17 | -0.09% | -0.45% | -1.12% | -2.34% | -1.21% | -0.92% | -2.07% | -0.98% | 详情 |
| 长盛航天海工装备灵活配置混合A | 000535 | 1.17 | -0.95% | -1.92% | -8.18% | -11.38% | -14.18% | -21.6% | -27.04% | 82.08% | 详情 |
| 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合(FOF)A | 006292 | 1.17 | 0.13% | -0.95% | -2.33% | -7.25% | -6.14% | -5.69% | -9.41% | 16.63% | 详情 |
| 嘉实成长增强灵活配置混合 | 001759 | 1.17 | -1.19% | -2.35% | -5.59% | -18.12% | -14.64% | -18.69% | -20.36% | 16.6% | 详情 |
| 安信平稳增长混合C | 002035 | 1.17 | -0.73% | -1.78% | -3.95% | -8.81% | -8.13% | -10.65% | -13.58% | 15.72% | 详情 |
| 鹏华安泽混合A | 009096 | 1.17 | 0.04% | 0.19% | 0.44% | -0.58% | -0.2% | 1.48% | 1.74% | 16.54% | 详情 |
| 华宝价值发现混合C | 015614 | 1.17 | -0.59% | -2.64% | -5.81% | -11.15% | -9.02% | -10.29% | -21.81% | -23.09% | 详情 |
| 大成行业先锋混合A | 008274 | 1.16 | -0.05% | -1.16% | -5.1% | -8.01% | -10.9% | -13.78% | -20.56% | 16.41% | 详情 |
| 汇添富绝对收益策略定期开放混合C | 008140 | 1.16 | 0.09% | 0.26% | -0.43% | -2.51% | -2.1% | -0.77% | -2.43% | -8.71% | 详情 |
| 工银瑞信新增利混合 | 001720 | 1.16 | 0% | -0.26% | -0.94% | -1.94% | -0.09% | 1.75% | -1.44% | 33.67% | 详情 |
| 广发招泰混合C | 008421 | 1.16 | 0.05% | -0.16% | -0.73% | -0.34% | 1.8% | 5.32% | 5% | 16.37% | 详情 |
| 中银金融地产混合A | 004871 | 1.16 | 0.04% | -1.97% | -2.05% | -2.29% | 0.09% | -0.85% | -10.71% | 16.37% | 详情 |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 005976 | 1.16 | -0.03% | -0.17% | -0.78% | -2.76% | -2.95% | -4.36% | -4.83% | 20.69% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:20