| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成慧心优选一年持有期混合C | 014860 | 1.05 | 0.03% | -1.03% | 1.15% | -3.14% | 2.48% | 9.83% | 3.54% | 5.11% | 详情 |
| 南方安福混合A | 005059 | 1.05 | -0.13% | -0.62% | -1.39% | -2.41% | -2.41% | -1.47% | -4.2% | 29.35% | 详情 |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 1.05 | -0.11% | -0.14% | -0.6% | -0.64% | -0.15% | 0.99% | 0.9% | 5.1% | 详情 |
| 长安宏观策略混合A | 740001 | 1.05 | -0.28% | -1.87% | -5.06% | -9% | -14.55% | -16.92% | -22.21% | 72.01% | 详情 |
| 富安达行业轮动灵活配置混合 | 001660 | 1.05 | -0.28% | -2.14% | -3.31% | -4.45% | -4.63% | -1.41% | -7.97% | 5.1% | 详情 |
| 安信平稳合盈一年持有期混合A | 010707 | 1.05 | 0.13% | -0.09% | -0.86% | -1.3% | 0.82% | 2.7% | 2.93% | 5.09% | 详情 |
| 新疆前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 009159 | 1.05 | -0.1% | -0.82% | -1.36% | -3.46% | -2.23% | -0.98% | -2.53% | 5.09% | 详情 |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 009429 | 1.05 | -0.27% | -0.62% | -1.21% | -2.1% | -1.04% | -1.06% | -2.52% | 5.04% | 详情 |
| 富国内需增长混合C | 013045 | 1.05 | -1.45% | -3.33% | -6.74% | -15.26% | -16.6% | -14.28% | -21.52% | -41.8% | 详情 |
| 鑫元安鑫回报混合A | 009395 | 1.05 | -0.34% | -0.3% | -1.08% | -4.69% | -4.57% | -2.89% | -2.93% | 5.03% | 详情 |
| 国寿安保稳丰6个月持有期混合C | 009245 | 1.05 | 0.05% | 0.08% | -0.03% | -0.45% | 0.84% | 2.88% | 1.2% | 5.02% | 详情 |
| 泰康招享混合A | 011208 | 1.05 | 0.23% | 0.61% | 0.44% | 1.44% | 3.37% | 4.6% | 5.19% | 5.02% | 详情 |
| 长城双动力混合C | 015561 | 1.05 | -0.07% | -1.89% | -5.05% | -13.24% | -16.43% | -22.95% | -22.74% | -16.86% | 详情 |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 | 1.05 | 0% | 0.04% | 0.11% | 0.41% | 1.04% | 1.51% | 2.15% | 5.01% | 详情 |
| 新沃通盈灵活配置混合 | 002564 | 1.05 | -0.19% | -0.85% | -3.93% | -10.1% | -11.84% | -10.87% | -15.32% | 41.68% | 详情 |
| 银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 1.05 | -0.72% | -2.69% | -5.91% | -13.7% | -16.83% | -17.51% | -24.36% | -49.81% | 详情 |
| 中加紫金灵活配置混合A | 005373 | 1.05 | -0.73% | -1.71% | -3.79% | -9.54% | -7.57% | -17.56% | -15.08% | 10.12% | 详情 |
| 南方安裕混合A | 003295 | 1.05 | -0.21% | -0.46% | -1.18% | -2.95% | -1.14% | 0.41% | -1.21% | 39.01% | 详情 |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 1.05 | 0% | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.87% | 1.3% | 2.07% | 4.97% | 详情 |
| 华夏养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 006622 | 1.05 | 0.01% | -0.89% | -1.86% | -5.19% | -4.26% | -5.45% | -9.32% | 4.95% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:23