基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富价值精选混合A | 519069 | 2.27 | -0.04% | -2.12% | -4.31% | -8.15% | -5.07% | 1.12% | -7.55% | 445.94% | 详情 |
鹏华策略优选灵活配置混合 | 160627 | 2.27 | -0.53% | -2.79% | -2.91% | -7.09% | -3.82% | 3.28% | -9.32% | 151.17% | 详情 |
景顺长城能源基建混合A | 260112 | 2.25 | 0.13% | -1.1% | -3.51% | -8.23% | -3.14% | 4.31% | 2.88% | 315.01% | 详情 |
万家品质生活灵活配置混合A | 519195 | 2.25 | 1.96% | 2.95% | -3.08% | -5.42% | -8.72% | 4.56% | -2.85% | 211.72% | 详情 |
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 002620 | 2.25 | -0.79% | -0.49% | -3.35% | -10.18% | -11.97% | -13.62% | -14.8% | 125.1% | 详情 |
嘉实周期优选混合 | 070027 | 2.25 | -0.75% | -3.31% | -2.68% | -10.83% | -7.57% | 0.76% | -13.17% | 196.12% | 详情 |
中加转型动力灵活配置混合A | 005775 | 2.25 | 0.32% | 0.91% | -4.03% | -11.8% | -5.23% | -4.84% | -7.15% | 124.5% | 详情 |
博时产业新动力灵活配置混合A | 000936 | 2.24 | -0.09% | -1.62% | -3.77% | -10.02% | -7.16% | -4.1% | -6.15% | 128.94% | 详情 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A | 001907 | 2.24 | -0.91% | -2.54% | -4.31% | -13.22% | -14.88% | -21.06% | -24.2% | 108.07% | 详情 |
东方红内需增长混合B | 012243 | 2.24 | -0.27% | -2.04% | -2.11% | -11.72% | -10.31% | -8.62% | -14.84% | -46% | 详情 |
长盛高端装备制造灵活配置混合A | 000534 | 2.24 | -0.8% | 0.18% | -0.58% | -8.01% | -11.88% | -15.22% | -17.04% | 161.92% | 详情 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 000557 | 2.24 | 0% | 0.13% | 0.22% | 0% | 0.9% | 1.37% | 1.15% | 222.46% | 详情 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2.24 | 0.09% | 0% | 0.04% | -0.04% | 2.33% | 5.17% | 4.49% | 132.46% | 详情 |
华安媒体互联网混合A | 001071 | 2.24 | -0.09% | -1.97% | -4.89% | -9.8% | -15.69% | -17.67% | -20.99% | 123.6% | 详情 |
景顺长城能源基建混合C | 017090 | 2.23 | 0.13% | -1.11% | -3.58% | -8.36% | -3.37% | 4% | 2.43% | 24.24% | 详情 |
万家品质生活灵活配置混合C | 016600 | 2.23 | 1.96% | 2.94% | -3.12% | -5.54% | -8.94% | 4.2% | -3.33% | -23.06% | 详情 |
中银价值精选灵活配置混合A | 163810 | 2.23 | -0.31% | -1.42% | -4.75% | -9.63% | -12.71% | -14.19% | -20.87% | 126.75% | 详情 |
易方达安心回馈混合A | 001182 | 2.22 | -0.22% | -0.45% | -1.2% | -3.73% | -3.69% | -1.99% | -4.23% | 122% | 详情 |
长盛高端装备制造灵活配置混合C | 017485 | 2.22 | -0.81% | 0.14% | -0.63% | -8.16% | -12.19% | -15.6% | -17.52% | -26.43% | 详情 |
中银价值精选灵活配置混合C | 017005 | 2.22 | -0.31% | -1.42% | -4.77% | -9.74% | -12.93% | -14.47% | -21.19% | -20.52% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:13