| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城周期优选混合C | 018505 | 1.04 | 1.03% | -0.84% | -5.98% | -16.33% | -6.48% | 4.4% | 2.89% | 3.99% | 详情 |
| 鹏扬景创混合A | 010465 | 1.04 | 0.12% | 0.19% | 0.15% | -0.15% | 0.79% | 1.76% | 1.94% | 3.98% | 详情 |
| 信澳周期动力混合A | 010963 | 1.04 | -0.06% | -0.91% | -4.33% | -16.09% | -11.76% | -15.51% | -17.83% | 3.96% | 详情 |
| 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017423 | 1.04 | 0% | 0.04% | 0.11% | 0.41% | 1.09% | 1.65% | 2.43% | 3.95% | 详情 |
| 永赢鑫享混合A | 008723 | 1.04 | 0.43% | 1.87% | 0.57% | -2.04% | -0.92% | -0.82% | -1.74% | 9.01% | 详情 |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016366 | 1.04 | 0% | 0.04% | 0.12% | 0.38% | 0.92% | 1.39% | 2.08% | 3.91% | 详情 |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 013770 | 1.04 | -0.1% | -0.04% | -0.13% | -0.61% | 1.86% | 2.67% | 2.74% | 3.9% | 详情 |
| 融通领先成长混合(LOF)C | 009241 | 1.04 | -0.48% | -0.67% | -4.15% | -12.54% | -12.62% | -12.76% | -20.38% | -17.21% | 详情 |
| 大成民享安盈一年持有期混合A | 012991 | 1.04 | 0.08% | -0.39% | -0.28% | -1.09% | 0.61% | 3.26% | 2.64% | 3.9% | 详情 |
| 永赢稳健增长一年持有期混合E | 012442 | 1.04 | 0.16% | 0.35% | -1.78% | -3.56% | -3.47% | -1.32% | -2.71% | -7.46% | 详情 |
| 博时恒泽混合A | 011095 | 1.04 | -0.1% | -0.08% | -0.28% | -0.81% | 1.78% | 2.53% | 2.41% | 3.89% | 详情 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016860 | 1.04 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.43% | 1.01% | 1.48% | 2.05% | 3.88% | 详情 |
| 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017384 | 1.04 | 0.06% | -0.27% | -0.7% | -2.73% | -1.62% | -1.06% | -2.03% | 0.18% | 详情 |
| 平安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017336 | 1.04 | 0.06% | 0.12% | 0.55% | 0.09% | 0.64% | 0.7% | 1.57% | 4.61% | 详情 |
| 长城优选稳进六个月持有期混合A | 010799 | 1.04 | 0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.13% | 0.66% | 1.99% | 4.02% | 3.82% | 详情 |
| 新疆前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 009160 | 1.04 | -0.1% | -0.83% | -1.4% | -3.57% | -2.43% | -1.26% | -2.92% | 3.8% | 详情 |
| 海富通安益对冲策略灵活配置混合A | 008831 | 1.04 | -0.05% | -0.33% | -1.21% | -3.32% | -4.98% | -3.42% | -3.48% | 3.78% | 详情 |
| 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 018361 | 1.04 | -0.19% | -0.79% | -1.73% | -5.03% | -4.09% | -4.78% | -5.84% | -6.56% | 详情 |
| 中加聚隆六个月持有期混合C | 010546 | 1.04 | -0.02% | -0.28% | -0.7% | -1.85% | -0.81% | 0.04% | -0.42% | 3.77% | 详情 |
| 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 019904 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:23