| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合(FOF)A | 015421 | 1.03 | 0.02% | 0.06% | -0.07% | 0.42% | 1.13% | 1.93% | 2.67% | 2.74% | 详情 |
| 泰康合润混合A | 011767 | 1.03 | 0.01% | -0.18% | -0.73% | -1.54% | 0.04% | 0.4% | -0.25% | 2.72% | 详情 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合C | 010216 | 1.03 | -0.1% | -0.5% | -0.89% | -2.74% | -1.29% | -0.27% | -0.47% | 2.72% | 详情 |
| 华夏养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 006623 | 1.03 | 0.01% | -0.91% | -1.9% | -5.28% | -4.45% | -5.72% | -9.69% | 2.71% | 详情 |
| 海富通中小盘混合 | 519026 | 1.03 | 0.73% | 2.11% | -3.43% | -10.76% | -14.67% | -19.98% | -19.63% | 2.71% | 详情 |
| 银华估值优势混合 | 005250 | 1.03 | -0.25% | -2.41% | -4.08% | -6.39% | -7.58% | -4.83% | -16.31% | 2.71% | 详情 |
| 中欧添益一年持有期混合A | 010188 | 1.03 | -0.13% | -0.59% | -1.11% | -3.28% | -1.84% | -0.72% | -1.6% | 2.7% | 详情 |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 014730 | 1.03 | 0.05% | 0.08% | -0.11% | -0.72% | 0.45% | 1.6% | 2.87% | 2.7% | 详情 |
| 汇添富鑫添利6个月持有期混合(FOF)A | 015241 | 1.03 | 0% | -0.03% | -0.03% | -0.11% | 1.1% | 1% | 1.05% | 2.69% | 详情 |
| 中加紫金灵活配置混合C | 005374 | 1.03 | -0.73% | -1.71% | -3.81% | -9.6% | -7.71% | -17.74% | -15.32% | 7.8% | 详情 |
| 富兰克林国海中国收益混合A | 450001 | 1.03 | -0.48% | -0.57% | -3.2% | -9.61% | -12.17% | -11.99% | -17.06% | 519.19% | 详情 |
| 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 008621 | 1.03 | 0.05% | -0.29% | -0.69% | -1.85% | -0.81% | -0.49% | -1.54% | 2.66% | 详情 |
| 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合C | 017887 | 1.03 | 0.13% | -0.01% | 0.27% | 0.35% | 2.39% | 3.1% | 2.65% | 2.65% | 详情 |
| 海富通精选贰号混合 | 519015 | 1.03 | 0.07% | -0.28% | -5.02% | -7.97% | -15% | -16.95% | -20.49% | 70.1% | 详情 |
| 金鹰稳进配置六个月持有期混合(FOF)A | 015792 | 1.03 | 0% | 0.01% | -0.07% | 0.32% | 0.83% | 1.65% | 2.49% | 2.64% | 详情 |
| 华夏稳福六个月持有期混合C | 013102 | 1.03 | -0.06% | -0.2% | -0.7% | -1.37% | -0.35% | 0.37% | 1.15% | 2.61% | 详情 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017924 | 1.03 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.37% | 0.9% | 1.36% | 2.06% | 2.61% | 详情 |
| 华夏聚源优选三个月持有期混合(FOF)A | 018304 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017725 | 1.03 | 0% | 0.03% | 0.1% | 0.35% | 0.69% | 0.98% | 1.55% | 2.59% | 详情 |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 1.03 | 0.5% | 1.22% | 2.2% | 0.5% | 1.87% | 1.97% | 1.25% | 2.59% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:24