混合基金净值排行榜_混合基金最新净值查询 - 华西证券 - 第201页
logo
立即开户

华西证券全部混合基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
海富通新内需灵活配置混合A 519130 0.98 0.1% 0.29% -4.2% -6.45% -7.98% -10.67% -13.64% 38.16% 详情
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 0.98 1.16% -1.2% -7.28% -16.88% -29.34% -31.98% -42.44% -1.65% 详情
南方浩恒稳健优选6个月持有期混合(FOF)C 017662 0.98 -0.07% -0.67% -1.25% -3.07% -1.77% -0.25% -1.38% -1.65% 详情
中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 018979 1 0% 0% -1% -2% -2% -2% 0% -2% 详情
安信平衡增利混合A 012250 0.98 -0.23% -2.79% -7.07% -12.41% -5.89% -2.55% -8.18% 2.02% 详情
太平福安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 020778 1 0% -1% -1% -4% 0% -3% 0% -3% 详情
财通资管康泽稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 019622 1 -1% -1% -1% 0% 0% -2% 0% -2% 详情
广发养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)A 007250 0.98 -0.1% -1.25% -3.38% -7.26% -6.39% -5.92% -10.98% -1.7% 详情
嘉实稳健添翼一年持有期混合C 018466 0.98 0.14% 0.06% -0.67% -1.34% -0.34% 0.74% 0.21% -1.7% 详情
中银慧泽稳健3个月持有期混合(FOF)A 016153 0.98 0% -0.08% -0.53% -0.81% 0.35% 0.6% -1.47% -1.71% 详情
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 0.98 0% 0% -0.01% -2.48% 0.29% -5.27% -9.56% 2.38% 详情
交银施罗德鸿福六个月持有期混合C 010891 0.98 -0.05% -0.31% -0.74% -1.5% 0.11% 0.66% -0.93% -1.72% 详情
安信远见稳进一年持有期混合A 015519 1 0% -1% -1% 0% 0% -2% 0% -2% 详情
博时恒鑫稳健一年持有期混合A 014440 0.98 0.03% -0.4% -0.83% -1.39% -0.92% -0.51% -1.6% -1.72% 详情
兴证全球红利混合A 021247 1 0% -1% -1% 0% 0% -2% 0% -2% 详情
永赢启鑫混合A 020138 1 0% 0% -2% -2% 0% -2% 0% -2% 详情
申万菱信鑫享稳健混合C 015296 0.98 -0.05% -0.04% -0.74% -1.09% -0.49% 0.01% -0.1% -1.74% 详情
华安优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013254 0.98 -0.07% -0.31% -0.59% -0.86% 0.32% 1.21% 0.13% -1.74% 详情
博时沪港深价值优选灵活配置混合A 004091 0.98 0.27% 0.19% -0.86% -1.35% 2.4% -4% -6.8% -1.74% 详情
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 0.98 -0.19% -0.89% -1.42% -4.16% -3.54% -3.79% -5.84% -1.74% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:27
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选