基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺安主题精选混合 | 320012 | 2.01 | 0.25% | -1.08% | -3.42% | -9.39% | -9.96% | -14.04% | -22.65% | 120.28% | 详情 |
国联安主题驱动混合 | 257050 | 2.01 | -0.56% | -1.64% | -4.33% | -8.53% | -5.63% | -2.17% | -11.42% | 121.61% | 详情 |
华安制造先锋混合C | 013507 | 2 | -1.31% | -1.73% | -7% | -13.4% | -16.44% | -22.79% | -29.46% | -54.32% | 详情 |
新华中小市值优选混合 | 519097 | 2 | -1.18% | -2.29% | -6.5% | -14.62% | -21.1% | -22.34% | -23.91% | 185.18% | 详情 |
安信优势增长灵活配置混合A | 001287 | 2 | -1.44% | -3.29% | -7.29% | -14.35% | -14.98% | -8.2% | -18.9% | 134.49% | 详情 |
中泰玉衡价值优选灵活配置混合A | 006624 | 1.99 | -0.51% | -1.93% | -7.3% | -10.95% | -6.96% | -2.6% | -9% | 99.03% | 详情 |
银河智联主题灵活配置混合A | 519644 | 1.99 | 2% | 4.14% | -4.1% | -12.31% | -21.48% | -19.55% | -28.39% | 98.8% | 详情 |
中欧养老产业混合C | 012778 | 1.98 | -1.48% | -3.24% | -9.75% | -17.81% | -21.95% | -23.4% | -32.32% | -25.81% | 详情 |
融通转型三动力灵活配置混合C | 009828 | 1.98 | 0.25% | 2.64% | -2.75% | -7.21% | -9.75% | -6.42% | -13.68% | -36.34% | 详情 |
平安鼎越灵活配置混合(LOF) | 167002 | 1.98 | -0.01% | -0.23% | 1.94% | -10.09% | -12.49% | -5.72% | 0.27% | 127.69% | 详情 |
农银汇理国企改革灵活配置混合 | 002189 | 1.98 | 0.13% | -1.23% | -2.09% | -4.4% | 1.6% | 4.91% | -0.19% | 97.6% | 详情 |
富国高新技术产业混合 | 100060 | 1.98 | -0.55% | 1.8% | -4.45% | -14.32% | -12.53% | -13.6% | -21.66% | 175.49% | 详情 |
广发新经济混合A | 270050 | 1.97 | 0.09% | 0.74% | -4.47% | -16.82% | -14.27% | -25.37% | -32.17% | 97.46% | 详情 |
中泰玉衡价值优选灵活配置混合C | 016090 | 1.97 | -0.52% | -1.93% | -7.33% | -11.04% | -7.15% | -2.88% | -9.36% | -10.12% | 详情 |
富国消费主题混合A | 519915 | 1.97 | -1.5% | -3.38% | -7.33% | -16.16% | -18.04% | -15.65% | -22.24% | 81.58% | 详情 |
富国产业驱动混合A | 005840 | 1.97 | 0.07% | -0.66% | -3.71% | -10.23% | -10.39% | -12.62% | -13.91% | 96.91% | 详情 |
融通健康产业灵活配置混合C | 009274 | 1.97 | -2.19% | -3.72% | -10.09% | -21.02% | -28.14% | -34.69% | -30.64% | -2.91% | 详情 |
银河智联主题灵活配置混合C | 017761 | 1.97 | 2.02% | 4.12% | -4.14% | -12.45% | -21.71% | -19.89% | -28.81% | -35.67% | 详情 |
光大阳光优选一年持有期混合A | 860006 | 1.97 | -0.72% | -1.65% | -4.35% | -11.82% | -9.79% | -9.35% | -14.72% | -28.11% | 详情 |
华宝动力组合混合A | 240004 | 1.97 | -1.4% | -1.22% | -2.88% | -14.32% | -23.48% | -17.47% | -19.99% | 800.15% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:13