| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥庆9个月持有期混合C | 011737 | 0.89 | -0.01% | -0.37% | -0.93% | -1.5% | 0.67% | -0.86% | -0.87% | -11.21% | 详情 |
| 民生加银鑫喜灵活配置混合 | 002455 | 0.89 | -0.76% | -1.7% | -3.65% | -11.11% | -9.77% | -7.74% | -7.88% | 36.34% | 详情 |
| 易米开鑫价值优选混合A | 015663 | 0.89 | -1.07% | -3.86% | -7.01% | -12.54% | -10.25% | -9.72% | -14.76% | -11.22% | 详情 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 013284 | 0.89 | -0.25% | -2.06% | -5.5% | -8.02% | -7.35% | -4.5% | -9.22% | -11.24% | 详情 |
| 鑫元数字经济混合A | 018818 | 0.89 | -1.85% | -2.48% | -0.42% | -6.2% | 0.02% | -7.63% | -8.53% | -11.25% | 详情 |
| 国寿安保稳弘混合E | 015407 | 0.89 | -0.14% | 0.23% | -0.59% | -2.13% | -1.11% | 0.99% | -1.77% | -11.25% | 详情 |
| 博时恒润6个月持有期混合A | 013433 | 0.89 | 0.08% | 0% | 0.14% | -2.33% | -3.67% | -0.92% | -4.14% | -11.26% | 详情 |
| 方正富邦新兴成长混合C | 008603 | 0.89 | -0.78% | -0.83% | -2.42% | -9.53% | -11.3% | -11.78% | -10.58% | -11.26% | 详情 |
| 兴全汇吉一年持有期混合C | 011337 | 0.89 | -0.07% | -0.79% | -1.86% | -4.7% | -1.95% | 1.17% | -2.26% | -11.31% | 详情 |
| 永赢红利慧选混合A | 020287 | 1 | 0% | -3% | -6% | -11% | -11% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合(FOF) | 008169 | 0.89 | 0.09% | -1.48% | -2.47% | -7.74% | -6.09% | -3.82% | -8.7% | -11.32% | 详情 |
| 汇添富悦享两年持有期混合 | 501063 | 1 | 0% | -2% | -2% | -5% | 0% | 3% | 0% | -2% | 详情 |
| 富国成长策略混合 | 009892 | 0.89 | 1.05% | 1.56% | -1.1% | -3.65% | 5.71% | 4.7% | 1.58% | -11.36% | 详情 |
| 财通智慧成长混合A | 009062 | 0.89 | 1.97% | 4.1% | -6.22% | -19.62% | -15.73% | -4.82% | -0.39% | -11.36% | 详情 |
| 华夏聚恒优选三个月持有期混合(FOF)C | 016222 | 0.89 | 0.01% | -0.85% | -1.98% | -5.1% | -4.03% | -4.48% | -8.33% | -11.36% | 详情 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有期混合(FOF)A | 012654 | 0.89 | 0.12% | -0.69% | -1.28% | -5.48% | -4.35% | -4.11% | -7.2% | -11.37% | 详情 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | 017004 | 0.89 | -0.02% | -0.86% | -1.65% | -5.28% | -4.76% | -4.62% | -8.77% | -11.4% | 详情 |
| 工银瑞信稳健成长混合H | 960023 | 1 | 1% | 2% | -3% | -12% | -13% | -4% | 0% | -12% | 详情 |
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 018673 | 0.89 | 0.12% | -1.23% | -2.89% | -8.93% | -7.93% | -9.47% | -11.43% | -11.43% | 详情 |
| 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017239 | 0.89 | -0.3% | -1.13% | -2.69% | -6.1% | -3.91% | -5.58% | -9.31% | -11.43% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:32