| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合先进制造混合C | 018877 | 0.86 | -0.37% | -0.83% | -5.52% | -13.72% | -12.18% | -9.31% | -12.15% | -14.04% | 详情 |
| 招商科技创新混合A | 008655 | 0.86 | 1.4% | 3.07% | -5.28% | -9.84% | -12.17% | -16.29% | -22.44% | -14.05% | 详情 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合(FOF)Y | 017386 | 0.86 | 0.19% | -0.93% | -2.09% | -7.4% | -6.67% | -6.51% | -10.85% | -11.37% | 详情 |
| 华商安远稳进一年持有期混合(FOF)A | 016227 | 0.86 | 0.02% | -0.99% | -3% | -7.32% | -6.42% | -7.78% | -10.87% | -14.07% | 详情 |
| 长城消费增值混合C | 019414 | 1 | -1% | -3% | -8% | -17% | -17% | -25% | 0% | -21% | 详情 |
| 鹏华远见精选混合C | 019821 | 1 | -1% | -2% | -6% | -13% | -13% | -14% | 0% | -14% | 详情 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 0.86 | -0.29% | 0.13% | -4.25% | -7.91% | -10.47% | -10.93% | -8.82% | -14.11% | 详情 |
| 长江智能制造混合C | 014340 | 0.86 | -0.58% | -1.19% | -2.82% | -7.02% | -9.23% | -12.55% | -9.22% | -14.12% | 详情 |
| 国联研发创新混合C | 008423 | 0.86 | -0.6% | 1.17% | -2.8% | -7.57% | -13.5% | -15.77% | -17.35% | -14.14% | 详情 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 1 | 0% | -1% | -6% | -11% | -15% | -14% | 0% | -14% | 详情 |
| 长城半导体产业混合A | 020469 | 1 | -1% | -1% | -10% | -17% | -14% | -14% | 0% | -14% | 详情 |
| 长城国企优选混合C | 019278 | 1 | 0% | -2% | -8% | -16% | -12% | -12% | 0% | -14% | 详情 |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 0.86 | -0.76% | -1.8% | -6.67% | -12.61% | -18.23% | -20.04% | -24.96% | -14.19% | 详情 |
| 华泰柏瑞科技创新混合A | 019051 | 1 | -1% | 0% | 0% | -9% | -16% | -15% | 0% | -14% | 详情 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合C | 018541 | 0.86 | -0.88% | -1.28% | -4.22% | -11.38% | -13.54% | -12.94% | -17.26% | -20.15% | 详情 |
| 嘉实价值丰润混合A | 016570 | 0.86 | -0.76% | -1.61% | -5.73% | -15.82% | -8.99% | -10.55% | -19.07% | -14.21% | 详情 |
| 博远优享混合A | 010906 | 0.86 | -0.3% | -0.46% | -0.91% | -2.81% | -4.23% | -2.86% | -5.63% | -14.21% | 详情 |
| 国泰君安周期精选混合C | 018352 | 0.86 | -0.38% | -2.62% | -8.86% | -21.24% | -14.28% | -13.47% | -16.33% | -14.21% | 详情 |
| 博时匠心优选混合C | 019296 | 1 | -1% | -2% | -6% | -15% | 0% | -14% | 0% | -14% | 详情 |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 014611 | 0.86 | 1.06% | 1.79% | -1% | -3.89% | 4.47% | 2.41% | 1% | -14.22% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:33