| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘通利混合A | 000573 | 1.8 | -0.72% | -2.28% | -4.26% | -11.69% | -6.35% | -1.43% | -5.12% | 92.22% | 详情 |
| 平安新鑫先锋混合C | 001515 | 1.8 | -0.99% | -1.75% | -5.52% | -12.12% | -14.92% | -16.73% | -11.71% | 5.82% | 详情 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 1.8 | -0.56% | -2.62% | -4.7% | -11.43% | -13.6% | -13.93% | -16.58% | 175.91% | 详情 |
| 天弘通利混合C | 019894 | 2 | -1% | -2% | -4% | -12% | -6% | -2% | 0% | -3% | 详情 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 1.79 | -0.2% | -1.16% | -2.08% | -7.89% | -10.84% | -7.03% | -9.7% | 69.11% | 详情 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 003715 | 1.79 | -0.26% | -0.86% | -5.02% | -7.96% | -5.56% | -0.96% | -0.09% | 76.22% | 详情 |
| 工银瑞信消费服务行业混合A | 481013 | 1.79 | -1.27% | -4.02% | -11.34% | -24.37% | -26.42% | -27.52% | -28.56% | 125.17% | 详情 |
| 银华中小盘精选混合 | 180031 | 1.79 | -1.7% | -2.24% | -8.58% | -14.48% | -17.75% | -24.36% | -25.64% | 370.05% | 详情 |
| 中欧明睿新常态混合C | 005765 | 1.79 | 0.21% | 2.6% | 0.5% | -6.01% | -5.49% | -1.06% | -8.21% | 67.49% | 详情 |
| 华夏消费升级灵活配置混合A | 001927 | 1.79 | -1.22% | -3.92% | -8.4% | -20.67% | -21.51% | -18.91% | -26.42% | 78.8% | 详情 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合C | 014960 | 1.79 | -0.08% | -1.11% | -3.69% | -9.83% | -11.82% | -22.8% | -25.54% | -40.14% | 详情 |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 016198 | 1.78 | -0.92% | -2.62% | -6.02% | -14.37% | -14.68% | -18.56% | -19.92% | -23.83% | 详情 |
| 国泰民益灵活配置混合型(LOF)C | 160226 | 1.78 | -0.11% | -0.35% | -0.62% | -1.89% | -1.44% | -1.66% | -2.64% | 32.15% | 详情 |
| 西部利得景瑞灵活配置混合A | 673060 | 1.78 | -1.22% | -0.5% | -3.78% | -12.63% | -11.9% | -13.06% | -15.13% | 92.07% | 详情 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合C | 001379 | 1.78 | -0.11% | -0.5% | -1.16% | -1.98% | -2.03% | -0.5% | -1.82% | 87.73% | 详情 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合 | 000165 | 1.78 | -0.17% | -0.72% | -2.89% | -9.64% | -10.77% | -6.75% | -11.47% | 298.18% | 详情 |
| 中银中小盘成长混合 | 163818 | 1.78 | -0.72% | -1.17% | -5.57% | -16.78% | -14.13% | -27.63% | -32% | 78.1% | 详情 |
| 安信鑫发优选灵活配置混合C | 012891 | 1.78 | -0.31% | -0.55% | -3.41% | -8.17% | -6.4% | -5.72% | -8.48% | -15.67% | 详情 |
| 交银施罗德新生活力灵活配置混合 | 519772 | 1.78 | -0.95% | -1.88% | -3% | -14.59% | -14.47% | -13.43% | -17.72% | 77.9% | 详情 |
| 华安低碳生活混合A | 006122 | 1.78 | 0.24% | 0.59% | -4.84% | -9.9% | -10.4% | -6.32% | -8.09% | 77.72% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:14